ช่วงเวลา : ถึง
ประเภท:

รายงานเลขที่ใบสั่งซื้อสิ้นค้า

ระหว่างวันที่: 14 มิถุนายน 2569-14 กรกฏาคม 2569
หมายเลข ประเภท วันที่ ยอด สถานะ
5912 เงินสด 15 มิถุนายน 2569 3,348
5913 เงินสด 15 มิถุนายน 2569 2,387
5914 เงินสด 16 มิถุนายน 2569 5,595
5915 เงินสด 16 มิถุนายน 2569 7,345
5916 เงินสด 17 มิถุนายน 2569 4,200
5917 เงินสด 18 มิถุนายน 2569 2,208
5918 เงินสด 19 มิถุนายน 2569 2,080
5919 เงินสด 19 มิถุนายน 2569 2,160
5920 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 359
5921 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 1,549
5922 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 5,228
5923 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 1,205
5924 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 7,701
5925 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 2,524
5926 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 2,803
5927 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 1,969
5928 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 2,959
5929 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 631
5930 สินเชื่อ 22 มิถุนายน 2569 91,993
5931 สินเชื่อ 22 มิถุนายน 2569 21,337
5932 สินเชื่อ 22 มิถุนายน 2569 860
5933 สินเชื่อ 22 มิถุนายน 2569 1,104
5934 เงินสด 22 มิถุนายน 2569 1,865
5935 สินเชื่อ 23 มิถุนายน 2569 17,015
5936 เงินสด 23 มิถุนายน 2569 528
5937 เงินสด 23 มิถุนายน 2569 13,736
5938 สินเชื่อ 23 มิถุนายน 2569 51,070
5939 สินเชื่อ 23 มิถุนายน 2569 83,906
5940 สินเชื่อ 23 มิถุนายน 2569 20,009
5941 เงินสด 23 มิถุนายน 2569 13,616
5942 เงินสด 23 มิถุนายน 2569 1,139
5943 เงินสด 23 มิถุนายน 2569 197
5944 เงินสด 24 มิถุนายน 2569 2,112
5945 สินเชื่อ 24 มิถุนายน 2569 25,952
5946 สินเชื่อ 24 มิถุนายน 2569 74,984
5947 เงินสด 24 มิถุนายน 2569 594
5948 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 1,029
5949 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 228
5950 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 78
5951 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 1,686
5952 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 14,632
5953 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 4,539
5954 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 10,080
5955 เงินสด 25 มิถุนายน 2569 1,795
5956 เงินสด 26 มิถุนายน 2569 1,506
5957 เงินสด 26 มิถุนายน 2569 213
5958 สินเชื่อ 26 มิถุนายน 2569 24,668
5959 สินเชื่อ 26 มิถุนายน 2569 12,046
5960 เงินสด 26 มิถุนายน 2569 1,070
5961 สินเชื่อ 26 มิถุนายน 2569 23,946
5962 สินเชื่อ 26 มิถุนายน 2569 42,261
5963 สินเชื่อ 26 มิถุนายน 2569 18,748
5964 เงินสด 26 มิถุนายน 2569 17,666
5965 สินเชื่อ 26 มิถุนายน 2569 25,955
5966 เงินสด 26 มิถุนายน 2569 1,546
5967 สินเชื่อ 26 มิถุนายน 2569 25,137
5968 เงินสด 26 มิถุนายน 2569 1,854
5969 สินเชื่อ 29 มิถุนายน 2569 11,879
5970 เงินสด 29 มิถุนายน 2569 151
5971 เงินสด 29 มิถุนายน 2569 1,301
5972 เงินสด 29 มิถุนายน 2569 5,238
5973 เงินสด 29 มิถุนายน 2569 12,906
5974 เงินสด 29 มิถุนายน 2569 6,505
5975 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 17,419
5976 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 42,289
5977 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 37,653
5978 เงินสด 30 มิถุนายน 2569 637
5979 เงินสด 30 มิถุนายน 2569 335
5980 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 52,421
5981 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 8,139
5982 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 7,593
5983 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 1,338
5984 เงินสด 30 มิถุนายน 2569 6,860
5985 เงินสด 30 มิถุนายน 2569 760
5986 เงินสด 30 มิถุนายน 2569 73
5987 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 20,682
5988 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 17,504
5989 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 34,840
5990 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 58,035
5991 เงินสด 30 มิถุนายน 2569 52,950
5992 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 132,288
5993 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 197,372
5994 สินเชื่อ 30 มิถุนายน 2569 11,903
5995 เงินสด 01 กรกฏาคม 2569 1,790
5996 เงินสด 01 กรกฏาคม 2569 286
5997 เงินสด 01 กรกฏาคม 2569 510
5998 สินเชื่อ 02 กรกฏาคม 2569 15,411
5999 เงินสด 02 กรกฏาคม 2569 2,160
6000 สินเชื่อ 02 กรกฏาคม 2569 57,200
6001 เงินสด 02 กรกฏาคม 2569 1,283
6002 เงินสด 02 กรกฏาคม 2569 282
6003 เงินสด 03 กรกฏาคม 2569 605
6004 สินเชื่อ 03 กรกฏาคม 2569 7,666
6005 สินเชื่อ 03 กรกฏาคม 2569 8,511
6006 เงินสด 03 กรกฏาคม 2569 1,618
6007 สินเชื่อ 03 กรกฏาคม 2569 50,279
6008 สินเชื่อ 03 กรกฏาคม 2569 3,249
6009 สินเชื่อ 03 กรกฏาคม 2569 8,177
6010 เงินสด 03 กรกฏาคม 2569 1,715
6011 เงินสด 03 กรกฏาคม 2569 3,375
6012 สินเชื่อ 03 กรกฏาคม 2569 140,612
6013 สินเชื่อ 03 กรกฏาคม 2569 145,936
6014 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 827
6015 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 3,371
6016 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 1,347
6017 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 176
6018 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 2,038
6019 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 1,292
6020 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 702
6021 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 5,434
6022 เงินสด 06 กรกฏาคม 2569 11,300
6023 เงินสด 07 กรกฏาคม 2569 925
6024 เงินสด 07 กรกฏาคม 2569 455
6025 สินเชื่อ 07 กรกฏาคม 2569 10,876
6026 เงินสด 07 กรกฏาคม 2569 1,378
6027 เงินสด 07 กรกฏาคม 2569 176
6028 เงินสด 07 กรกฏาคม 2569 176
6029 เงินสด 07 กรกฏาคม 2569 1,212
6030 เงินสด 08 กรกฏาคม 2569 4,476
6031 สินเชื่อ 08 กรกฏาคม 2569 33,405
6032 เงินสด 08 กรกฏาคม 2569 1,107
6033 เงินสด 08 กรกฏาคม 2569 4,368
6034 เงินสด 09 กรกฏาคม 2569 869
6035 เงินสด 09 กรกฏาคม 2569 2,160 ยกเลิก
6036 เงินสด 09 กรกฏาคม 2569 4,320
6037 เงินสด 09 กรกฏาคม 2569 1,865
6038 เงินสด 09 กรกฏาคม 2569 1,853
6039 สินเชื่อ 09 กรกฏาคม 2569 39,370
6040 เงินสด 09 กรกฏาคม 2569 1,119
6041 เงินสด 09 กรกฏาคม 2569 2,940
6042 เงินสด 10 กรกฏาคม 2569 1,679
6043 เงินสด 10 กรกฏาคม 2569 2,848
6044 เงินสด 10 กรกฏาคม 2569 146
6045 เงินสด 10 กรกฏาคม 2569 8,970
6046 สินเชื่อ 10 กรกฏาคม 2569 9,456
6047 เงินสด 10 กรกฏาคม 2569 146
6048 เงินสด 10 กรกฏาคม 2569 3,242
6049 เงินสด 13 กรกฏาคม 2569 1,516
6050 เงินสด 13 กรกฏาคม 2569 12,123
6051 เงินสด 13 กรกฏาคม 2569 265
ครีม ลดฝ้ากระ p&a cream