ช่วงเวลา : ถึง
ประเภท:

รายงานเลขที่ใบสั่งซื้อสิ้นค้า

ระหว่างวันที่: 14 มีนาคม 2568-14 เมษายน 2568
หมายเลข ประเภท วันที่ ยอด สถานะ
3367 เงินสด 14 มีนาคม 2568 22,109
3368 เงินสด 14 มีนาคม 2568 6,272
3369 เงินสด 14 มีนาคม 2568 13,440
3370 เงินสด 14 มีนาคม 2568 2,080
3371 เงินสด 14 มีนาคม 2568 912
3372 เงินสด 14 มีนาคม 2568 1,188
3373 เงินสด 14 มีนาคม 2568 486
3374 เงินสด 14 มีนาคม 2568 2,160
3375 เงินสด 14 มีนาคม 2568 1,142
3376 เงินสด 14 มีนาคม 2568 3,319
3377 เงินสด 17 มีนาคม 2568 281
3378 เงินสด 17 มีนาคม 2568 853
3379 เงินสด 17 มีนาคม 2568 2,160
3380 เงินสด 17 มีนาคม 2568 151
3381 เงินสด 17 มีนาคม 2568 934
3382 เงินสด 17 มีนาคม 2568 49,777
3383 เงินสด 18 มีนาคม 2568 738
3384 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 34,628
3385 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 313
3386 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 54,121
3387 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 12,526
3388 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 437
3389 เงินสด 18 มีนาคม 2568 2,430
3390 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 94,538
3391 เงินสด 18 มีนาคม 2568 1,812
3392 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 25,037
3393 เงินสด 18 มีนาคม 2568 1,332
3394 สินเชื่อ 18 มีนาคม 2568 49,202
3395 เงินสด 19 มีนาคม 2568 2,290
3396 สินเชื่อ 19 มีนาคม 2568 32,048
3397 เงินสด 19 มีนาคม 2568 6,863
3398 เงินสด 19 มีนาคม 2568 2,195
3399 เงินสด 19 มีนาคม 2568 1,870
3400 เงินสด 19 มีนาคม 2568 6,869
3401 เงินสด 19 มีนาคม 2568 1,879
3402 เงินสด 19 มีนาคม 2568 15,786
3403 เงินสด 19 มีนาคม 2568 2,484
3404 เงินสด 19 มีนาคม 2568 616
3405 เงินสด 20 มีนาคม 2568 792
3406 สินเชื่อ 20 มีนาคม 2568 12,352
3407 สินเชื่อ 20 มีนาคม 2568 21,600
3408 สินเชื่อ 20 มีนาคม 2568 24,593
3409 เงินสด 20 มีนาคม 2568 3,924
3410 เงินสด 20 มีนาคม 2568 281
3411 เงินสด 20 มีนาคม 2568 540
3412 เงินสด 21 มีนาคม 2568 999
3413 สินเชื่อ 21 มีนาคม 2568 10,229
3414 สินเชื่อ 21 มีนาคม 2568 32,645
3415 สินเชื่อ 21 มีนาคม 2568 28,266
3416 สินเชื่อ 21 มีนาคม 2568 11,309
3417 เงินสด 21 มีนาคม 2568 2,257
3418 เงินสด 21 มีนาคม 2568 4,058
3419 เงินสด 21 มีนาคม 2568 1,218
3420 เงินสด 24 มีนาคม 2568 12,364
3421 เงินสด 24 มีนาคม 2568 3,228
3422 สินเชื่อ 24 มีนาคม 2568 14,726
3423 สินเชื่อ 24 มีนาคม 2568 8,734
3424 สินเชื่อ 24 มีนาคม 2568 62,676
3425 เงินสด 24 มีนาคม 2568 2,350
3426 เงินสด 24 มีนาคม 2568 435
3427 สินเชื่อ 24 มีนาคม 2568 59,153
3428 เงินสด 24 มีนาคม 2568 1,658
3429 สินเชื่อ 24 มีนาคม 2568 21,231
3430 เงินสด 24 มีนาคม 2568 2,419
3431 เงินสด 24 มีนาคม 2568 1,899
3432 สินเชื่อ 24 มีนาคม 2568 29,168
3433 เงินสด 25 มีนาคม 2568 17,248
3434 สินเชื่อ 25 มีนาคม 2568 11,542
3435 เงินสด 25 มีนาคม 2568 333
3436 เงินสด 25 มีนาคม 2568 613
3437 เงินสด 25 มีนาคม 2568 162
3438 เงินสด 25 มีนาคม 2568 1,998
3439 เงินสด 25 มีนาคม 2568 5,712
3440 สินเชื่อ 25 มีนาคม 2568 14,285
3441 เงินสด 25 มีนาคม 2568 5,622
3442 สินเชื่อ 25 มีนาคม 2568 30,903
3443 เงินสด 25 มีนาคม 2568 3,182
3444 เงินสด 26 มีนาคม 2568 557
3445 เงินสด 26 มีนาคม 2568 18
3446 เงินสด 26 มีนาคม 2568 151
3447 เงินสด 26 มีนาคม 2568 260
3448 สินเชื่อ 26 มีนาคม 2568 38,401
3449 เงินสด 26 มีนาคม 2568 792
3450 เงินสด 26 มีนาคม 2568 2,160
3451 สินเชื่อ 26 มีนาคม 2568 2,616
3452 เงินสด 26 มีนาคม 2568 162
3453 เงินสด 26 มีนาคม 2568 3,690
3454 สินเชื่อ 26 มีนาคม 2568 11,443
3455 เงินสด 26 มีนาคม 2568 1,503
3456 เงินสด 26 มีนาคม 2568 4,328
3457 เงินสด 27 มีนาคม 2568 12,690
3458 สินเชื่อ 27 มีนาคม 2568 11,255
3459 เงินสด 27 มีนาคม 2568 2,410
3460 เงินสด 27 มีนาคม 2568 446
3461 สินเชื่อ 27 มีนาคม 2568 9,382
3462 เงินสด 27 มีนาคม 2568 156
3463 เงินสด 27 มีนาคม 2568 3,749
3464 เงินสด 31 มีนาคม 2568 9,080
3465 เงินสด 31 มีนาคม 2568 14,805
3466 เงินสด 31 มีนาคม 2568 407
3467 เงินสด 31 มีนาคม 2568 1,123
3468 เงินสด 31 มีนาคม 2568 1,102
3469 เงินสด 31 มีนาคม 2568 2,136
3470 เงินสด 31 มีนาคม 2568 767
3471 เงินสด 31 มีนาคม 2568 902
3472 เงินสด 31 มีนาคม 2568 648
3473 เงินสด 31 มีนาคม 2568 648
3474 สินเชื่อ 01 เมษายน 2568 24,771
3475 สินเชื่อ 01 เมษายน 2568 102,988
3476 เงินสด 01 เมษายน 2568 2,278
3477 เงินสด 01 เมษายน 2568 8,640
3478 เงินสด 02 เมษายน 2568 2,255
3479 สินเชื่อ 02 เมษายน 2568 7,846
3480 เงินสด 02 เมษายน 2568 1,188
3481 เงินสด 02 เมษายน 2568 324
3482 เงินสด 02 เมษายน 2568 4,512
3483 เงินสด 02 เมษายน 2568 308
3484 เงินสด 03 เมษายน 2568 286
3485 เงินสด 03 เมษายน 2568 2,910
3486 เงินสด 03 เมษายน 2568 151
3487 เงินสด 03 เมษายน 2568 913
3488 เงินสด 03 เมษายน 2568 1,305
3489 เงินสด 03 เมษายน 2568 2,908
3490 เงินสด 03 เมษายน 2568 69,866
3491 เงินสด 03 เมษายน 2568 593
3492 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 14,561
3493 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 18,914
3494 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 45,994
3495 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 75,787
3496 เงินสด 04 เมษายน 2568 1,971
3497 เงินสด 04 เมษายน 2568 1,514
3498 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 11,315
3499 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 93,850
3500 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 67,778
3501 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 66
3502 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 917
3503 สินเชื่อ 04 เมษายน 2568 3,230
3504 เงินสด 04 เมษายน 2568 1,344
3505 เงินสด 04 เมษายน 2568 578
3506 เงินสด 04 เมษายน 2568 0 ยกเลิก
3507 เงินสด 07 เมษายน 2568 5,510
3508 เงินสด 08 เมษายน 2568 3,195
3509 เงินสด 08 เมษายน 2568 9,457
3510 สินเชื่อ 08 เมษายน 2568 18,008
3511 สินเชื่อ 08 เมษายน 2568 21,373
3512 สินเชื่อ 08 เมษายน 2568 18,228
3513 เงินสด 08 เมษายน 2568 600
3514 สินเชื่อ 08 เมษายน 2568 14,125
3515 เงินสด 08 เมษายน 2568 1,060
3516 เงินสด 08 เมษายน 2568 1,472
3517 เงินสด 08 เมษายน 2568 1,907
3518 เงินสด 08 เมษายน 2568 1,944
3519 เงินสด 09 เมษายน 2568 270
3520 เงินสด 09 เมษายน 2568 2,700
3521 เงินสด 09 เมษายน 2568 333
3522 เงินสด 09 เมษายน 2568 1,025
3523 เงินสด 09 เมษายน 2568 184
3524 เงินสด 09 เมษายน 2568 1,998
3525 เงินสด 09 เมษายน 2568 3,680
3526 เงินสด 09 เมษายน 2568 297
3527 เงินสด 09 เมษายน 2568 1,998
3528 เงินสด 09 เมษายน 2568 3,336
3529 เงินสด 09 เมษายน 2568 1,715
3530 สินเชื่อ 09 เมษายน 2568 12,560
3531 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 54,227
3532 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 20,362
3533 เงินสด 10 เมษายน 2568 22,880
3534 เงินสด 10 เมษายน 2568 887
3535 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 11,663
3536 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 12,072
3537 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 12,777
3538 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 12,378
3539 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 8,178
3540 เงินสด 10 เมษายน 2568 1,229
3541 เงินสด 10 เมษายน 2568 648
3542 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 15,250
3543 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 49,891
3544 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 3,028
3545 เงินสด 10 เมษายน 2568 4,567
3546 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 15,772
3547 เงินสด 10 เมษายน 2568 2,076
3548 เงินสด 10 เมษายน 2568 558
3549 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 45,460
3550 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 21,875
3551 สินเชื่อ 10 เมษายน 2568 15,969
3552 เงินสด 11 เมษายน 2568 8,782
3553 สินเชื่อ 11 เมษายน 2568 6,868
3554 เงินสด 11 เมษายน 2568 3,084
3555 เงินสด 11 เมษายน 2568 368
3556 สินเชื่อ 11 เมษายน 2568 1,541
3557 เงินสด 11 เมษายน 2568 1,318
3558 เงินสด 11 เมษายน 2568 99
3559 เงินสด 11 เมษายน 2568 48
3560 สินเชื่อ 11 เมษายน 2568 8,156
3561 สินเชื่อ 11 เมษายน 2568 61,000
3562 เงินสด 11 เมษายน 2568 333
3563 เงินสด 11 เมษายน 2568 746
3564 เงินสด 11 เมษายน 2568 1,899
3565 เงินสด 11 เมษายน 2568 448
3566 สินเชื่อ 11 เมษายน 2568 31,348
3567 สินเชื่อ 11 เมษายน 2568 265
3568 เงินสด 11 เมษายน 2568 1,077
3569 สินเชื่อ 11 เมษายน 2568 78,828
ครีม ลดฝ้ากระ p&a cream