ช่วงเวลา : ถึง
ประเภท:

รายงานเลขที่ใบสั่งซื้อสิ้นค้า

ระหว่างวันที่: 05 พฤศจิกายน 2568-05 ธันวาคม 2568
หมายเลข ประเภท วันที่ ยอด สถานะ
4642 เงินสด 05 พฤษจิกายน 2568 923
4643 เงินสด 05 พฤษจิกายน 2568 162
4644 เงินสด 06 พฤษจิกายน 2568 624
4645 เงินสด 06 พฤษจิกายน 2568 299
4646 เงินสด 06 พฤษจิกายน 2568 2,224
4647 เงินสด 06 พฤษจิกายน 2568 413
4648 สินเชื่อ 06 พฤษจิกายน 2568 17,457
4649 เงินสด 06 พฤษจิกายน 2568 998
4650 เงินสด 06 พฤษจิกายน 2568 4,093
4651 สินเชื่อ 06 พฤษจิกายน 2568 3,657
4652 เงินสด 06 พฤษจิกายน 2568 900
4653 สินเชื่อ 07 พฤษจิกายน 2568 26,982
4654 สินเชื่อ 07 พฤษจิกายน 2568 131,867
4655 เงินสด 07 พฤษจิกายน 2568 900
4656 สินเชื่อ 07 พฤษจิกายน 2568 24,079
4657 เงินสด 07 พฤษจิกายน 2568 430
4658 เงินสด 07 พฤษจิกายน 2568 2,971
4659 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 5,630
4660 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 5,607 ยกเลิก
4661 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 2,805
4662 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 365
4663 สินเชื่อ 10 พฤษจิกายน 2568 34,997
4664 สินเชื่อ 10 พฤษจิกายน 2568 1,165
4665 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 1,296
4666 สินเชื่อ 10 พฤษจิกายน 2568 10,373
4667 สินเชื่อ 10 พฤษจิกายน 2568 2,105
4668 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 12,607
4669 สินเชื่อ 10 พฤษจิกายน 2568 39,803
4670 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 334
4671 เงินสด 10 พฤษจิกายน 2568 900
4672 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 728
4673 สินเชื่อ 11 พฤษจิกายน 2568 20,043
4674 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 324
4675 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 25,458
4676 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 617
4677 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 9,516
4678 สินเชื่อ 11 พฤษจิกายน 2568 26,925
4679 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 3,340
4680 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 347
4681 สินเชื่อ 11 พฤษจิกายน 2568 6,761
4682 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 525
4683 เงินสด 11 พฤษจิกายน 2568 1,800
4684 สินเชื่อ 12 พฤษจิกายน 2568 4,039
4685 เงินสด 12 พฤษจิกายน 2568 2,956
4686 เงินสด 12 พฤษจิกายน 2568 1,336
4687 เงินสด 12 พฤษจิกายน 2568 286
4688 เงินสด 13 พฤษจิกายน 2568 333
4689 เงินสด 13 พฤษจิกายน 2568 1,031
4690 เงินสด 13 พฤษจิกายน 2568 900
4691 เงินสด 13 พฤษจิกายน 2568 1,499
4692 เงินสด 13 พฤษจิกายน 2568 3,380
4693 เงินสด 13 พฤษจิกายน 2568 900
4694 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 10,118
4695 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 18,818
4696 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 1,280
4697 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 15,478
4698 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 10,824
4699 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 16,284
4700 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 18,471
4701 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 12,198
4702 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 25,072
4703 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 2,876
4704 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 16,373
4705 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 15,817
4706 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 16,895
4707 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 12,487
4708 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 505
4709 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 2,283
4710 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 3,019
4711 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 9,900
4712 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 14,035
4713 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 6,113
4714 เงินสด 14 พฤษจิกายน 2568 934
4715 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 27,013
4716 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 19,820
4717 สินเชื่อ 14 พฤษจิกายน 2568 2,380
4718 เงินสด 17 พฤษจิกายน 2568 2,080
4719 เงินสด 17 พฤษจิกายน 2568 156
4720 เงินสด 17 พฤษจิกายน 2568 333 ยกเลิก
4721 เงินสด 17 พฤษจิกายน 2568 347
4722 เงินสด 17 พฤษจิกายน 2568 200
4723 เงินสด 17 พฤษจิกายน 2568 1,749
4724 เงินสด 17 พฤษจิกายน 2568 1,239
4725 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 910 ยกเลิก
4726 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 2,470
4727 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 469
4728 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 335
4729 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 8,724
4730 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 156
4731 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 1,415
4732 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 130
4733 เงินสด 18 พฤษจิกายน 2568 900
4734 เงินสด 19 พฤษจิกายน 2568 2,052
4735 เงินสด 19 พฤษจิกายน 2568 1,532
4736 เงินสด 19 พฤษจิกายน 2568 3,078
4737 เงินสด 19 พฤษจิกายน 2568 1,002
4738 เงินสด 19 พฤษจิกายน 2568 1,213
4739 เงินสด 20 พฤษจิกายน 2568 6,465
4740 เงินสด 20 พฤษจิกายน 2568 7,095
4741 เงินสด 20 พฤษจิกายน 2568 1,488
4742 เงินสด 20 พฤษจิกายน 2568 1,860
4743 เงินสด 20 พฤษจิกายน 2568 934
4744 เงินสด 20 พฤษจิกายน 2568 951
4745 เงินสด 20 พฤษจิกายน 2568 8,284 ยกเลิก
4746 เงินสด 21 พฤษจิกายน 2568 6,796
4747 เงินสด 21 พฤษจิกายน 2568 1,860
4748 สินเชื่อ 21 พฤษจิกายน 2568 3,725
4749 สินเชื่อ 21 พฤษจิกายน 2568 19,771
4750 เงินสด 21 พฤษจิกายน 2568 900
4751 เงินสด 21 พฤษจิกายน 2568 938
4752 เงินสด 21 พฤษจิกายน 2568 1,670
4753 เงินสด 24 พฤษจิกายน 2568 573
4754 สินเชื่อ 24 พฤษจิกายน 2568 10,405
4755 เงินสด 24 พฤษจิกายน 2568 864
4756 เงินสด 24 พฤษจิกายน 2568 1,670
4757 เงินสด 24 พฤษจิกายน 2568 334
4758 เงินสด 24 พฤษจิกายน 2568 934
4759 เงินสด 24 พฤษจิกายน 2568 334
4760 เงินสด 24 พฤษจิกายน 2568 1,047
4761 เงินสด 25 พฤษจิกายน 2568 5,052
4762 สินเชื่อ 25 พฤษจิกายน 2568 4,228
4763 เงินสด 25 พฤษจิกายน 2568 2,379
4764 เงินสด 25 พฤษจิกายน 2568 896
4765 เงินสด 25 พฤษจิกายน 2568 1,741
4766 เงินสด 25 พฤษจิกายน 2568 3,266
4767 เงินสด 26 พฤษจิกายน 2568 2,925
4768 เงินสด 26 พฤษจิกายน 2568 320
4769 สินเชื่อ 26 พฤษจิกายน 2568 21,335
4770 เงินสด 26 พฤษจิกายน 2568 177
4771 เงินสด 26 พฤษจิกายน 2568 900
4772 เงินสด 26 พฤษจิกายน 2568 1,272
4773 เงินสด 26 พฤษจิกายน 2568 676
4774 เงินสด 26 พฤษจิกายน 2568 347
4775 สินเชื่อ 27 พฤษจิกายน 2568 75,897
4776 เงินสด 27 พฤษจิกายน 2568 1,848 ยกเลิก
4777 เงินสด 27 พฤษจิกายน 2568 2,083
4778 สินเชื่อ 27 พฤษจิกายน 2568 9,757
4779 เงินสด 27 พฤษจิกายน 2568 1,107
4780 เงินสด 27 พฤษจิกายน 2568 347
4781 เงินสด 27 พฤษจิกายน 2568 747
4782 เงินสด 27 พฤษจิกายน 2568 826
4783 เงินสด 27 พฤษจิกายน 2568 3,340
4784 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 18,710
4785 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 15,990
4786 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 11,838
4787 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 9,830
4788 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 13,149
4789 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 15,703
4790 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 22,071
4791 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 26,539
4792 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 24,059
4793 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 17,235
4794 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 2,916
4795 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 4,984
4796 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 1,560
4797 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 9,443
4798 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 15,224
4799 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 280
4800 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 15,385
4801 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 1,695
4802 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 2,160
4803 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 1,800
4804 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 74,462
4805 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 3,020
4806 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 5,579
4807 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 18,992
4808 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 2,004
4809 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 146
4810 เงินสด 28 พฤษจิกายน 2568 1,488
4811 สินเชื่อ 28 พฤษจิกายน 2568 10,492
4812 เงินสด 01 ธันวาคม 2568 804
4813 เงินสด 01 ธันวาคม 2568 286
4814 เงินสด 01 ธันวาคม 2568 5,292
4815 เงินสด 01 ธันวาคม 2568 12,306
4816 เงินสด 01 ธันวาคม 2568 5,804
4817 เงินสด 01 ธันวาคม 2568 4,780
4818 เงินสด 01 ธันวาคม 2568 1,488
4819 เงินสด 02 ธันวาคม 2568 68
4820 เงินสด 02 ธันวาคม 2568 960
4821 เงินสด 02 ธันวาคม 2568 738
4822 เงินสด 02 ธันวาคม 2568 588
4823 สินเชื่อ 03 ธันวาคม 2568 7,474
4824 เงินสด 03 ธันวาคม 2568 11,158
4825 เงินสด 03 ธันวาคม 2568 400
4826 เงินสด 03 ธันวาคม 2568 1,092
4827 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 1,220
4828 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 1,790
4829 สินเชื่อ 04 ธันวาคม 2568 60,964
4830 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 3,340
4831 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 1,488
4832 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 1,108
4833 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 853
4834 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 572
4835 เงินสด 04 ธันวาคม 2568 13,040
ครีม ลดฝ้ากระ p&a cream