ช่วงเวลา : ถึง
ประเภท:

รายงานเลขที่ใบสั่งซื้อสิ้นค้า

ระหว่างวันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2569-15 มีนาคม 2569
หมายเลข ประเภท วันที่ ยอด สถานะ
5257 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 3,320
5258 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 1,925
5259 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 1,458
5260 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 680
5261 สินเชื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569 13,214
5262 สินเชื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569 13,487
5263 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 353
5264 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 275
5265 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 1,576
5266 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 1,600
5267 เงินสด 16 กุมภาพันธ์ 2569 1,296
5268 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 2,404
5269 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 3,931
5270 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 4,794
5271 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 594
5272 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 788
5273 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 6,408
5274 สินเชื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2569 19,948
5275 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 4,292
5276 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 14,337
5277 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 302
5278 เงินสด 17 กุมภาพันธ์ 2569 504
5279 สินเชื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 61,325
5280 สินเชื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 1,666
5281 เงินสด 18 กุมภาพันธ์ 2569 593
5282 เงินสด 18 กุมภาพันธ์ 2569 1,858
5283 เงินสด 18 กุมภาพันธ์ 2569 78
5284 เงินสด 18 กุมภาพันธ์ 2569 1,800
5285 เงินสด 19 กุมภาพันธ์ 2569 1,214
5286 เงินสด 19 กุมภาพันธ์ 2569 70
5287 เงินสด 19 กุมภาพันธ์ 2569 2,160
5288 เงินสด 19 กุมภาพันธ์ 2569 3,679
5289 เงินสด 19 กุมภาพันธ์ 2569 249
5290 สินเชื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2569 95,819
5291 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 967
5292 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 637
5293 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 2,424
5294 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 626
5295 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 2,160
5296 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 151
5297 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 632
5298 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 1,144
5299 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 140
5300 สินเชื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2569 14,586
5301 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 340
5302 เงินสด 20 กุมภาพันธ์ 2569 1,493
5303 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 280
5304 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 1,280
5305 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 1,707
5306 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 0
5307 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 0
5308 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 1,626
5309 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 624
5310 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 1,488
5311 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 2,471
5312 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 3,130
5313 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 334 ยกเลิก
5314 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 413
5315 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 1,932 ยกเลิก
5316 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 0
5317 เงินสด 23 กุมภาพันธ์ 2569 1,712
5318 เงินสด 24 กุมภาพันธ์ 2569 750
5319 เงินสด 24 กุมภาพันธ์ 2569 2,040
5320 เงินสด 24 กุมภาพันธ์ 2569 4,273
5321 เงินสด 24 กุมภาพันธ์ 2569 162
5322 เงินสด 24 กุมภาพันธ์ 2569 702
5323 สินเชื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2569 27,306
5324 เงินสด 24 กุมภาพันธ์ 2569 324
5325 เงินสด 24 กุมภาพันธ์ 2569 1,728
5326 เงินสด 25 กุมภาพันธ์ 2569 14,835
5327 เงินสด 25 กุมภาพันธ์ 2569 52
5328 เงินสด 25 กุมภาพันธ์ 2569 947
5329 เงินสด 25 กุมภาพันธ์ 2569 2,160
5330 เงินสด 25 กุมภาพันธ์ 2569 5,199
5331 เงินสด 25 กุมภาพันธ์ 2569 151
5332 สินเชื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2569 18,310
5333 เงินสด 26 กุมภาพันธ์ 2569 1,342
5334 เงินสด 26 กุมภาพันธ์ 2569 1,141
5335 เงินสด 26 กุมภาพันธ์ 2569 429
5336 เงินสด 26 กุมภาพันธ์ 2569 1,624
5337 เงินสด 26 กุมภาพันธ์ 2569 19,409
5338 เงินสด 26 กุมภาพันธ์ 2569 1,493
5339 เงินสด 26 กุมภาพันธ์ 2569 2,018
5340 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 15,907
5341 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 23,332
5342 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 15,273
5343 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 15,318
5344 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 12,396
5345 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 313
5346 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 30,618
5347 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 48,757
5348 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 2,514
5349 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 1,872
5350 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 1,577
5351 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 905
5352 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 19,075
5353 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 2,816
5354 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 69,270
5355 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 1,463
5356 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 18,317
5357 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 700
5358 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 14,526
5359 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 380
5360 สินเชื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 21,964
5361 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 2,060
5362 เงินสด 27 กุมภาพันธ์ 2569 1,082
5363 เงินสด 02 มีนาคม 2569 2,443
5364 เงินสด 02 มีนาคม 2569 593
5365 เงินสด 02 มีนาคม 2569 395
5366 เงินสด 02 มีนาคม 2569 2,080
5367 เงินสด 02 มีนาคม 2569 178
5368 เงินสด 02 มีนาคม 2569 3,753
5369 เงินสด 02 มีนาคม 2569 1,059
5370 เงินสด 02 มีนาคม 2569 438
5371 เงินสด 02 มีนาคม 2569 173
5372 เงินสด 02 มีนาคม 2569 1,498
5373 เงินสด 02 มีนาคม 2569 353
5374 เงินสด 04 มีนาคม 2569 130
5375 เงินสด 04 มีนาคม 2569 929
5376 เงินสด 04 มีนาคม 2569 2,543 ยกเลิก
5377 เงินสด 04 มีนาคม 2569 2,449
5378 เงินสด 04 มีนาคม 2569 140
5379 เงินสด 04 มีนาคม 2569 280
5380 เงินสด 04 มีนาคม 2569 394
5381 เงินสด 04 มีนาคม 2569 1,360
5382 เงินสด 04 มีนาคม 2569 312
5383 เงินสด 04 มีนาคม 2569 280
5384 เงินสด 04 มีนาคม 2569 448
5385 สินเชื่อ 04 มีนาคม 2569 19,606
5386 เงินสด 04 มีนาคม 2569 788
5387 เงินสด 04 มีนาคม 2569 572
5388 เงินสด 04 มีนาคม 2569 275
5389 เงินสด 04 มีนาคม 2569 320
5390 เงินสด 04 มีนาคม 2569 2,324
5391 เงินสด 04 มีนาคม 2569 353
5392 เงินสด 05 มีนาคม 2569 114
5393 สินเชื่อ 05 มีนาคม 2569 20,605
5394 เงินสด 05 มีนาคม 2569 2,705
5395 เงินสด 05 มีนาคม 2569 3,530
5396 เงินสด 05 มีนาคม 2569 960
5397 เงินสด 05 มีนาคม 2569 104
5398 เงินสด 05 มีนาคม 2569 1,920
5399 เงินสด 05 มีนาคม 2569 12,800
5400 เงินสด 05 มีนาคม 2569 1,843
5401 เงินสด 05 มีนาคม 2569 520
5402 เงินสด 06 มีนาคม 2569 1,493
5403 เงินสด 06 มีนาคม 2569 4,650
5404 เงินสด 06 มีนาคม 2569 1,352
5405 เงินสด 06 มีนาคม 2569 1,747
5406 เงินสด 06 มีนาคม 2569 1,020
5407 เงินสด 06 มีนาคม 2569 934
5408 เงินสด 06 มีนาคม 2569 706
5409 เงินสด 09 มีนาคม 2569 3,887
5410 เงินสด 09 มีนาคม 2569 297
5411 สินเชื่อ 09 มีนาคม 2569 10,778
5412 เงินสด 09 มีนาคม 2569 7,244
5413 เงินสด 09 มีนาคม 2569 3,870
5414 เงินสด 09 มีนาคม 2569 1,161
5415 เงินสด 09 มีนาคม 2569 1,493
5416 สินเชื่อ 10 มีนาคม 2569 25,194
5417 เงินสด 10 มีนาคม 2569 1,493
5418 เงินสด 10 มีนาคม 2569 286
5419 เงินสด 10 มีนาคม 2569 4,995
5420 เงินสด 10 มีนาคม 2569 1,868
5421 เงินสด 10 มีนาคม 2569 3,408
5422 เงินสด 10 มีนาคม 2569 626
5423 เงินสด 10 มีนาคม 2569 6,946
5424 เงินสด 10 มีนาคม 2569 12,370
5425 เงินสด 10 มีนาคม 2569 551
5426 เงินสด 10 มีนาคม 2569 926
5427 เงินสด 10 มีนาคม 2569 1,282
5428 เงินสด 10 มีนาคม 2569 38,700
5429 เงินสด 11 มีนาคม 2569 2,149
5430 เงินสด 11 มีนาคม 2569 503
5431 เงินสด 11 มีนาคม 2569 286
5432 เงินสด 11 มีนาคม 2569 11,662
5433 เงินสด 11 มีนาคม 2569 1,655
5434 เงินสด 11 มีนาคม 2569 900
5435 เงินสด 11 มีนาคม 2569 320
5436 เงินสด 11 มีนาคม 2569 353
5437 สินเชื่อ 11 มีนาคม 2569 54,124
5438 เงินสด 11 มีนาคม 2569 1,493
5439 สินเชื่อ 12 มีนาคม 2569 15,947
5440 เงินสด 12 มีนาคม 2569 1,246
5441 สินเชื่อ 12 มีนาคม 2569 33,727
5442 เงินสด 12 มีนาคม 2569 12,800
5443 เงินสด 12 มีนาคม 2569 3,720
5444 เงินสด 13 มีนาคม 2569 21,468
5445 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 18,116
5446 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 21,646
5447 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 10,909
5448 เงินสด 13 มีนาคม 2569 766
5449 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 21,423
5450 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 18,456
5451 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 30,733
5452 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 17,451
5453 เงินสด 13 มีนาคม 2569 1,059
5454 เงินสด 13 มีนาคม 2569 9,570
5455 เงินสด 13 มีนาคม 2569 3,400
5456 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 24,724
5457 สินเชื่อ 13 มีนาคม 2569 11,848
5458 เงินสด 13 มีนาคม 2569 2,466
ครีม ลดฝ้ากระ p&a cream