ช่วงเวลา : ถึง
ประเภท:

รายงานเลขที่ใบสั่งซื้อสิ้นค้า

ระหว่างวันที่: 28 ธันวาคม 2568-28 มกราคม 2569
หมายเลข ประเภท วันที่ ยอด สถานะ
4981 เงินสด 05 มกราคม 2569 1,352
4982 เงินสด 05 มกราคม 2569 8,234
4983 เงินสด 05 มกราคม 2569 2,847
4984 เงินสด 05 มกราคม 2569 756
4985 เงินสด 05 มกราคม 2569 2,700
4986 เงินสด 05 มกราคม 2569 319
4987 เงินสด 05 มกราคม 2569 1,578
4988 เงินสด 05 มกราคม 2569 1,670
4989 เงินสด 05 มกราคม 2569 140
4990 เงินสด 05 มกราคม 2569 766
4991 เงินสด 05 มกราคม 2569 900
4992 เงินสด 05 มกราคม 2569 2,008
4993 เงินสด 05 มกราคม 2569 1,384
4994 เงินสด 05 มกราคม 2569 1,902
4995 เงินสด 06 มกราคม 2569 99
4996 เงินสด 06 มกราคม 2569 694
4997 เงินสด 06 มกราคม 2569 228 ยกเลิก
4998 เงินสด 06 มกราคม 2569 504
4999 เงินสด 06 มกราคม 2569 4,188
5000 เงินสด 06 มกราคม 2569 900
5001 เงินสด 07 มกราคม 2569 347
5002 เงินสด 07 มกราคม 2569 348
5003 เงินสด 07 มกราคม 2569 2,398
5004 เงินสด 07 มกราคม 2569 1,336
5005 เงินสด 07 มกราคม 2569 676
5006 เงินสด 07 มกราคม 2569 900
5007 เงินสด 07 มกราคม 2569 347
5008 เงินสด 07 มกราคม 2569 828
5009 เงินสด 07 มกราคม 2569 1,240
5010 เงินสด 07 มกราคม 2569 173
5011 เงินสด 07 มกราคม 2569 443
5012 เงินสด 07 มกราคม 2569 394
5013 เงินสด 08 มกราคม 2569 135
5014 เงินสด 08 มกราคม 2569 395
5015 เงินสด 08 มกราคม 2569 1,328
5016 เงินสด 08 มกราคม 2569 429
5017 เงินสด 08 มกราคม 2569 2,004
5018 เงินสด 08 มกราคม 2569 1,622
5019 เงินสด 08 มกราคม 2569 275
5020 เงินสด 08 มกราคม 2569 18,000
5021 เงินสด 09 มกราคม 2569 668
5022 เงินสด 09 มกราคม 2569 858
5023 เงินสด 09 มกราคม 2569 1,280
5024 เงินสด 09 มกราคม 2569 1,505
5025 เงินสด 12 มกราคม 2569 1,336
5026 เงินสด 12 มกราคม 2569 307
5027 เงินสด 12 มกราคม 2569 265
5028 เงินสด 12 มกราคม 2569 285
5029 เงินสด 12 มกราคม 2569 886
5030 เงินสด 12 มกราคม 2569 406
5031 เงินสด 12 มกราคม 2569 2,369
5032 เงินสด 12 มกราคม 2569 6,474
5033 เงินสด 12 มกราคม 2569 14,349
5034 เงินสด 12 มกราคม 2569 2,112
5035 เงินสด 12 มกราคม 2569 3,566
5036 เงินสด 12 มกราคม 2569 319
5037 เงินสด 12 มกราคม 2569 762
5038 เงินสด 13 มกราคม 2569 2,146
5039 เงินสด 13 มกราคม 2569 1,469
5040 เงินสด 13 มกราคม 2569 44
5041 เงินสด 13 มกราคม 2569 1,868
5042 เงินสด 13 มกราคม 2569 2,004
5043 เงินสด 13 มกราคม 2569 1,196
5044 เงินสด 13 มกราคม 2569 5,037
5045 เงินสด 14 มกราคม 2569 4,398
5046 เงินสด 14 มกราคม 2569 1,652
5047 เงินสด 14 มกราคม 2569 1,107
5048 เงินสด 14 มกราคม 2569 1,332
5049 เงินสด 15 มกราคม 2569 18,445
5050 เงินสด 15 มกราคม 2569 395
5051 เงินสด 15 มกราคม 2569 766
5052 เงินสด 15 มกราคม 2569 505
5053 เงินสด 15 มกราคม 2569 1,931
5054 เงินสด 16 มกราคม 2569 3,557
5055 เงินสด 16 มกราคม 2569 1,524
5056 เงินสด 16 มกราคม 2569 108 ยกเลิก
5057 เงินสด 16 มกราคม 2569 104
5058 เงินสด 16 มกราคม 2569 1,779
5059 เงินสด 19 มกราคม 2569 438
5060 เงินสด 19 มกราคม 2569 2,104
5061 เงินสด 19 มกราคม 2569 140
5062 เงินสด 19 มกราคม 2569 1,354
5063 เงินสด 19 มกราคม 2569 9,000
5064 เงินสด 19 มกราคม 2569 934
5065 เงินสด 19 มกราคม 2569 525
5066 เงินสด 19 มกราคม 2569 1,785
5067 เงินสด 20 มกราคม 2569 1,352
5068 เงินสด 20 มกราคม 2569 383
5069 เงินสด 20 มกราคม 2569 438
5070 เงินสด 20 มกราคม 2569 140
5071 เงินสด 20 มกราคม 2569 614
5072 เงินสด 20 มกราคม 2569 6,900
5073 เงินสด 20 มกราคม 2569 353
5074 เงินสด 20 มกราคม 2569 3,200
5075 เงินสด 20 มกราคม 2569 1,204 ยกเลิก
5076 เงินสด 20 มกราคม 2569 1,329
5077 เงินสด 20 มกราคม 2569 173
5078 เงินสด 20 มกราคม 2569 1,644
5079 เงินสด 20 มกราคม 2569 3,400
5080 เงินสด 20 มกราคม 2569 952
5081 เงินสด 21 มกราคม 2569 1,059
5082 เงินสด 21 มกราคม 2569 140
5083 เงินสด 21 มกราคม 2569 960
5084 เงินสด 22 มกราคม 2569 114
5085 เงินสด 22 มกราคม 2569 435
5086 เงินสด 22 มกราคม 2569 648 ยกเลิก
5087 เงินสด 22 มกราคม 2569 324
5088 เงินสด 22 มกราคม 2569 1,620
5089 เงินสด 22 มกราคม 2569 324
5090 เงินสด 22 มกราคม 2569 5,690
5091 เงินสด 22 มกราคม 2569 104
5092 เงินสด 22 มกราคม 2569 104
5093 เงินสด 22 มกราคม 2569 1,360
5094 เงินสด 22 มกราคม 2569 905
5095 เงินสด 22 มกราคม 2569 2,572
5096 เงินสด 22 มกราคม 2569 286
5097 เงินสด 23 มกราคม 2569 68
5098 เงินสด 23 มกราคม 2569 2,093
5099 เงินสด 23 มกราคม 2569 2,160
5100 เงินสด 23 มกราคม 2569 394
5101 เงินสด 23 มกราคม 2569 19,350 ยกเลิก
5102 เงินสด 23 มกราคม 2569 19,000
5103 เงินสด 23 มกราคม 2569 1,868
5104 เงินสด 23 มกราคม 2569 837
5105 เงินสด 23 มกราคม 2569 1,858
5106 เงินสด 23 มกราคม 2569 4,499
5107 เงินสด 23 มกราคม 2569 1,020
5108 เงินสด 26 มกราคม 2569 1,493
5109 เงินสด 26 มกราคม 2569 401
5110 เงินสด 26 มกราคม 2569 766
5111 เงินสด 26 มกราคม 2569 162
5112 เงินสด 26 มกราคม 2569 419
5113 เงินสด 26 มกราคม 2569 468
5114 เงินสด 26 มกราคม 2569 934
5115 เงินสด 26 มกราคม 2569 2,297
5116 เงินสด 26 มกราคม 2569 676
5117 เงินสด 26 มกราคม 2569 8,454
5118 สินเชื่อ 27 มกราคม 2569 20,729
5119 เงินสด 27 มกราคม 2569 1,920 ยกเลิก
5120 สินเชื่อ 27 มกราคม 2569 17,410
5121 เงินสด 27 มกราคม 2569 8,160 ยกเลิก
5122 เงินสด 27 มกราคม 2569 1,748
5123 เงินสด 27 มกราคม 2569 1,134
5124 เงินสด 27 มกราคม 2569 353
5125 เงินสด 27 มกราคม 2569 435
5126 เงินสด 27 มกราคม 2569 556 ยกเลิก
5127 เงินสด 27 มกราคม 2569 858
5128 เงินสด 27 มกราคม 2569 3,421
5129 เงินสด 27 มกราคม 2569 5,400
5130 เงินสด 28 มกราคม 2569 426
5131 เงินสด 28 มกราคม 2569 1,232
5132 เงินสด 28 มกราคม 2569 200
5133 เงินสด 28 มกราคม 2569 156
ครีม ลดฝ้ากระ p&a cream