ช่วงเวลา : ถึง
ประเภท:

รายงานเลขที่ใบสั่งซื้อสิ้นค้า

ระหว่างวันที่: 13 กันยายน 2569-13 ตุลาคม 2569
หมายเลข ประเภท วันที่ ยอด สถานะ
6301 สินเชื่อ 14 กันยายน 2569 3,793
6302 เงินสด 14 กันยายน 2569 4,012
6303 เงินสด 14 กันยายน 2569 9,080
6304 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 16,730
6305 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 18,794
6306 เงินสด 15 กันยายน 2569 6,159
6307 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 28,584
6308 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 20,720
6309 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 34,515
6310 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 22,102
6311 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 17,903
6312 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 22,869
6313 เงินสด 15 กันยายน 2569 19,655
6314 เงินสด 15 กันยายน 2569 292
6315 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 17,717
6316 สินเชื่อ 15 กันยายน 2569 7,443
6317 เงินสด 16 กันยายน 2569 858
6318 เงินสด 16 กันยายน 2569 2,876
6319 เงินสด 16 กันยายน 2569 3,447
6320 เงินสด 16 กันยายน 2569 1,050
6321 เงินสด 16 กันยายน 2569 1,496 ยกเลิก
6322 เงินสด 16 กันยายน 2569 0 ยกเลิก
6323 เงินสด 16 กันยายน 2569 1,450 ยกเลิก
6324 เงินสด 16 กันยายน 2569 1,395
6325 สินเชื่อ 17 กันยายน 2569 59,306
6326 สินเชื่อ 17 กันยายน 2569 12,275
6327 สินเชื่อ 17 กันยายน 2569 631
6328 เงินสด 17 กันยายน 2569 461
6329 เงินสด 17 กันยายน 2569 9,300
6330 เงินสด 17 กันยายน 2569 1,096
6331 เงินสด 17 กันยายน 2569 1,076
6332 เงินสด 17 กันยายน 2569 238
6333 เงินสด 18 กันยายน 2569 515
6334 เงินสด 18 กันยายน 2569 1,452
6335 เงินสด 18 กันยายน 2569 4,440
6336 เงินสด 18 กันยายน 2569 1,187
6337 เงินสด 19 กันยายน 2569 356
6338 เงินสด 21 กันยายน 2569 2,160
6339 เงินสด 21 กันยายน 2569 1,467
6340 สินเชื่อ 21 กันยายน 2569 3,281
6341 เงินสด 21 กันยายน 2569 993
6342 เงินสด 22 กันยายน 2569 4,424
6343 สินเชื่อ 22 กันยายน 2569 15,727
6344 เงินสด 22 กันยายน 2569 3,120
6345 เงินสด 22 กันยายน 2569 3,726
6346 เงินสด 22 กันยายน 2569 6,634
6347 เงินสด 23 กันยายน 2569 1,449
6348 เงินสด 23 กันยายน 2569 798
6349 เงินสด 24 กันยายน 2569 1,082
6350 สินเชื่อ 24 กันยายน 2569 8,252
6351 เงินสด 24 กันยายน 2569 173
6352 เงินสด 24 กันยายน 2569 43,863
6353 สินเชื่อ 24 กันยายน 2569 50,728
6354 เงินสด 24 กันยายน 2569 2,160
6355 เงินสด 24 กันยายน 2569 643
6356 เงินสด 24 กันยายน 2569 2,467
6357 เงินสด 24 กันยายน 2569 281
6358 เงินสด 25 กันยายน 2569 1,626 ยกเลิก
6359 เงินสด 25 กันยายน 2569 1,432
6360 เงินสด 25 กันยายน 2569 405
6361 เงินสด 25 กันยายน 2569 704
6362 เงินสด 25 กันยายน 2569 156
6363 เงินสด 25 กันยายน 2569 5,116
6364 เงินสด 25 กันยายน 2569 960
6365 เงินสด 25 กันยายน 2569 356
6366 เงินสด 28 กันยายน 2569 780
6367 เงินสด 28 กันยายน 2569 3,813
6368 เงินสด 28 กันยายน 2569 704
6369 สินเชื่อ 28 กันยายน 2569 46,764
6370 สินเชื่อ 28 กันยายน 2569 5,839
6371 สินเชื่อ 28 กันยายน 2569 28,994
6372 สินเชื่อ 29 กันยายน 2569 13,038
6373 เงินสด 29 กันยายน 2569 2,145
6374 เงินสด 29 กันยายน 2569 1,451
6375 เงินสด 29 กันยายน 2569 1,481
6376 เงินสด 29 กันยายน 2569 281
6377 เงินสด 29 กันยายน 2569 1,780
6378 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 19,922
6379 เงินสด 30 กันยายน 2569 1,862
6380 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 21,969
6381 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 20,090
6382 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 22,941
6383 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 13,266
6384 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 19,232
6385 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 20,301
6386 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 17,004
6387 สินเชื่อ 30 กันยายน 2569 10,848
6388 เงินสด 30 กันยายน 2569 1,432
6389 เงินสด 01 ตุลาคม 2569 176
6390 เงินสด 01 ตุลาคม 2569 461
6391 เงินสด 01 ตุลาคม 2569 1,091
6392 เงินสด 01 ตุลาคม 2569 712
6393 เงินสด 01 ตุลาคม 2569 1,695
6394 เงินสด 01 ตุลาคม 2569 1,074
6395 เงินสด 01 ตุลาคม 2569 1,432
6396 เงินสด 02 ตุลาคม 2569 3,260
6397 เงินสด 02 ตุลาคม 2569 343
6398 สินเชื่อ 02 ตุลาคม 2569 7,547
6399 สินเชื่อ 02 ตุลาคม 2569 45,255
6400 เงินสด 02 ตุลาคม 2569 3,328
6401 เงินสด 02 ตุลาคม 2569 424
6402 เงินสด 02 ตุลาคม 2569 2,968
6403 เงินสด 02 ตุลาคม 2569 946
6404 เงินสด 02 ตุลาคม 2569 11,812
6405 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 390
6406 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 1,180
6407 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 5,711
6408 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 468
6409 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 302
6410 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 1,736
6411 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 1,890
6412 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 68
6413 เงินสด 05 ตุลาคม 2569 541
6414 เงินสด 06 ตุลาคม 2569 504
6415 เงินสด 06 ตุลาคม 2569 1,029
6416 สินเชื่อ 06 ตุลาคม 2569 10,646
6417 เงินสด 06 ตุลาคม 2569 172
6418 เงินสด 06 ตุลาคม 2569 356
6419 เงินสด 06 ตุลาคม 2569 2,470
6420 เงินสด 07 ตุลาคม 2569 356
6421 เงินสด 08 ตุลาคม 2569 62
6422 เงินสด 08 ตุลาคม 2569 1,994
6423 เงินสด 09 ตุลาคม 2569 2,058
6424 เงินสด 09 ตุลาคม 2569 43,350
6425 เงินสด 09 ตุลาคม 2569 3,302
6426 สินเชื่อ 09 ตุลาคม 2569 7,822
6427 เงินสด 09 ตุลาคม 2569 1,890
6428 เงินสด 09 ตุลาคม 2569 1,679
6429 เงินสด 12 ตุลาคม 2569 9,850
6430 เงินสด 12 ตุลาคม 2569 1,472
6431 สินเชื่อ 12 ตุลาคม 2569 71,279
6432 เงินสด 12 ตุลาคม 2569 1,031
6433 เงินสด 12 ตุลาคม 2569 13,770
6434 สินเชื่อ 12 ตุลาคม 2569 11,066
6435 เงินสด 12 ตุลาคม 2569 146
ครีม ลดฝ้ากระ p&a cream