เลือกเดือน: ปี:
รายงานยอดขาย ประจำเดือน 2569

อาหารโค
# สินค้า จำนวนซื้อ ยอดซื้อ จำนวนขาย ยอดขาย
1 กากถั่วเหลือง 418 362,120 95 86,146
2 นมผง 30 60,000 1 2,160
3 อาหารTMR 0 0
4 นมผง 500g 0 0
5 แร่ธาตุผง อสค. 0 9 6,084
6 ซิลิเนี่ยม 1 % 0 0
7 กากปาล์ม 0 0
8 STC 0 0
9 1418 ผง 0 0
10 ผิวถั่ว 150 41,250 24 7,524
11 1453 เม็ด 0 0
12 รำสาลี 0 6 2,592
13 DDGS 0 0
14 มันบด 160 48,000 10 3,156
15 STC 20 ก.ก. 0 0
16 ซิลิเนียม 20 ก.ก. 12 7,800 1 676
17 รำรวม 0 0
18 กากสด 0 0
19 ฟางอัดก้อน 345 17,250 0
20 สารดักจับเชื้อรา 0 0
21 ข้าวโพดหมักถัง 0 0
22 พรีมิกส์ 0 0
23 ไดแคลเซียม 0 0
24 อาหารโครีด 0 0
25 ข้าวโพดหมัก 1520 90,660 150 9,000
26 ข้าวโพดสับ 0 0
27 มันเส้น 0 0
28 หญ้าพารากอนสับ 0 0
29 แป้งรำสาลี 0 0
30 STC 555 25 1,750 25 1,828
31 นมจืด ยู เอช ที 0 0
32 ใบมันสำปะหลังหมัก 0 0
33 ซีพี 005-21P 250 100,750 58 24,198
34 ซีพี มิ้ลค์2 180 58,860 88 29,720
35 รามิคาลพรีมิกซ์ 0 0
36 มิเนอราลมิกซ์ 0 0
37 กากมันอบแห้ง 0 0
38 พรีมิกส์ อสค. 0 0
39 อสค. 816 500 154,000 47 15,130
40 ซีพี 174M-X 0 0
41 ซีพี 175M 0 0
42 อสค 920 150 60,900 1 438
43 973 จีเอ็ม 0 0
44 ข้าวโพดบด 70 39,900 6 3,627
45 นมยูเอชที รสหวาน 0 0
46 นมยูเอชที รสซ็อกโกแลต 0 0
47 นมยูเอชที แลคโตส 0 0
48 กากเบียร์อบแห้ง 0 0
49 005-DS 0 6 1,068
50 ซีพี 005-16J 20 6,380 20 6,900
51 ฝุ่นข้าวโพด 0 0
52 พรีมิกส์ STC 0 0
53 ซีพี มิ้ลค์1 50 18,600 107 40,827
54 โยเกิร์ตกลิ่นเสาวรส 0 0
55 เมล็ดข้าวโพดเม็ดแตก 0 0
56 นมยูเอชที รสเผือก 0 0
57 นมยูเอชที รสมะม่วง 0 0
58 กากมะพร้าว 0 0
59 นมยูเอชที กลิ่นส้ม 0 0
60 นมยูเอชที กลิ่นสับปะรด 0 0
61 นมยูเอชที กลิ่นสตรอเบอร์รี่ 0 0
62 นมปรุ่งแต่ง มิ้ลกี้ดีรสหวาน 0 0
63 อาหารนายฮ้อย 21% 0 0
64 อสค.20% ผง 0 0
65 นมผง BIOLAC 0 0
66 อาหารโครุ่น 0 0
67 อสค.820 350 124,250 31 11,537
68 นมยูเอชที โอเมก้าพลัส 0 0
69 กากปาล์มเนื้อใน 0 13 5,010
70 เมล็ดข้าวโพด 0 0
71 นมยูเอสที กลิ่นเลมอน 0 0
72 นมยูเอชที ซ็อกโกแลต โอเมก้าพลัส 0 0
73 BY PASS FAT 0 0
เวชภัณฑ์
# สินค้า จำนวนซื้อ ยอดซื้อ จำนวนขาย ยอดขาย
74 แร่ก้อน Euro Block 0 0
75 แร่ KNZ 5 ก.ก. 200 30,000 32 5,082
76 โนวาซิลแลน 0 2 162
77 เพ็นไดสเต็ป 20 5,900 14 4,322
78 คาโตซาล 30 8,700 23 6,995
79 ไบโอคาตาลีน 40 10,200 12 3,210
80 อ๊อกซี่ LA 20 3,700 12 2,324
81 อ๊อกซี่คลีน 15 1,425 7 693
82 AD3E 20 5,900 15 4,665
83 เบรินิว 0 0
84 ไอเวอร์เม็ก F 0 10 2,871
85 เฮปปาเจน 0 2 860
86 บิวตาซิว 0 12 2,646
87 E-ซิลิเนียม 0 0
88 ยาม่วง 0 0
89 แอกกอฮอล์ 0 0
90 CMT 0 0
91 ยาจุ่มเต้า 80 10,800 5 700
92 ยาดราย 0 0
93 คลอรีนผง 0 5 522
94 ไบร์ทคลีน 30 4,200 0
95 แคลเซียม 0 2 584
96 ทิงเจอร์ 10 1,600 4 664
97 คานาไมซีน 0 0
98 ฟอสโฟ 0 1 373
99 ซีเลวิท 10 4,220 0
100 วิตามินบีคอมเพล็กซ์ 0 1 146
101 เพ็นแอนด์สเต็ป 0 0
102 อ๊อกซี่โทซีน 0 4 1,104
103 เด็กซ์ซ่า 0 3 468
104 ไฮโดรเย่น 10 400 0
105 อาโทรปิน 0 0
106 เดอะซัน 20 1,400 0
107 ไดโคฟีแนค 0 6 1,017
108 ฝาแดง 0 0
109 คลอรามีน 0 4 312
110 ลูทาไลน์ 0 0
111 ปูนขาว 0 0
112 ยาฆ่าเชื้อ 0 0
113 เจนต้าแมสท์ 0 0
114 บีสครีม 15 1,800 5 675
115 แม็คคิล 0 0
116 ครีมสูญเขา 0 0
117 เมตาโบลาส 0 0
118 รีเซฟทอล 0 0
119 น้ำเกลือ 0 0
120 เย็นฟล๊อกซีน 0 0
121 แมสติเจ็ท 0 0
122 สเปคตราซอล 0 0
123 แอคชั่นครีม 0 0
124 ไอเวอร์เม็ก F ดำ 0 8 4,981
125 อิมิซอล 0 0
126 แมสติแลกซ์ 0 0
127 อะม๊อกซี่การ์ด 0 0
128 ไซพาส 0 0
129 โทโนฟอสฟาน 0 0
130 ไซเด็กติน 0 0
131 คลอรีนเม็ด 0 0
132 อเบนเทล 0 0
133 ไดฟีแนค 0 0
134 แมสติแคล 0 0
135 เอ็นโรการ์ด 0 0
136 สเปคตราแมส 0 0
137 อเบนเทล 1 ลิตร 0 2 1,060
138 อินเตอร์ทริม LA 0 0
139 ไอเวอร์เม็ก F นอก 0 0
140 โคแบคแทน 0 0
141 นาโอเซ๊ฟ 0 0
142 เซ็พพราวิน 0 0
143 เจนต้าการ์ด 0 0
144 นิวทริครีม 0 3 468
145 ลูทาไลท์ 0 0
146 เฟอร์ตากิว 0 0
147 บูทาฟอส 0 0
148 เซฟฟาตรอน 0 0
149 เซฟติโนม ซัลเฟต 0 0
150 เบรินิว 20 ซี.ซี 0 0
151 วิตามินเค 0 0
152 กลูโคส 0 0
153 ดีแคร์ 0 0
154 สเป็คตราโซล 0 0
155 เจลล้างมือ 0 0
156 ไตรพริม 0 0
157 คีโปร100 0 0
158 เค-1 10 500 5 285
159 โครูล่อน 0 2 540
160 แซพฮิล 0 0
161 ไซเพอร์การ์ด 0 0
162 Inter Repiderma 0 0
163 แร่ก้อน Solsel 0 9 1,666
164 ไซเปอร์ 350 0 0
165 เจนต้าม๊อก 0 0
166 เมฟลูซิน 0 2 530
167 เพนไดสเต็ป 250ml 0 0
168 ฟลูนิการ์ด 20 5,100 5 1,325
169 ซิบฟอส 0 4 996
170 คล็อกซาลีน พลัส 0 0
171 อินเตอร์ทริม อินเจ๊กชั่น 0 0
172 เอ็คโต-แทค 0 0
173 ฮอร์โมน Enzaprost 0 0
174 ลอราโบลิน 0 0
สินค้าทั่วไป
# สินค้า จำนวนซื้อ ยอดซื้อ จำนวนขาย ยอดขาย
175 เข็ม 0 5 348
176 ไซริงค์ 0 0
177 สายลมเดี่ยวใสสิริโคน 0 0
178 ลูกบอล SAC 0 0
179 แปรงสั้น 0 0
180 กระชอนกรองนม 0 1 68
181 ยางรองถ้วยรวมนมใหญ่ 0 0
182 ถาดตรวจนม 0 0
183 ฝาปิดปั้มลม 0 0
184 ไลเนอร์ Inter Puls 0 0
185 ขวดนม 0 0
186 สายลมสั้นใส 0 0
187 ยางดึงลม 0 0
188 ลูกข่าง 0 0
189 ผ้าเช็ดเต้า 0 0
190 ปลอกเต้ารีด 0 0
191 ยางรองฝาถังรีด 0 0
192 สายแคลเซียม 0 2 44
193 ดอกจิก 0 0
194 ยางรองฝาถ้วย SAC 0 0
195 ถ้วยจุ่มเต้า 0 0
196 ไลเนอร์ Delaval 0 0
197 ไลเนอร์ บอสซิโอ้ 0 0
198 ไลเนอร์ 336 0 1 676
199 ประเก็นแท่น 0 0
200 จุกขวดนม 0 0
201 ฝาคลอบถ้วยรวมนม 0 0
202 สามทาง 0 0
203 น้ำเชื้อนอก 0 0
204 น้ำเชื้อบาร์หมัน 0 0
205 ยางไดอะแฟรมใหญ่ 0 0
206 ฐานรองหัวใจ 0 0
207 ยางรองขอบฐานหัวใจ 0 0
208 ฐานหัวใจ 0 0
209 ยางรองถ้วยรวมนม 0 0
210 ไลเนอร์ SAC 0 0
211 หัวใจ Inter Puls 0 0
212 ถังนม 0 0
213 ปืนฉีดน้ำเชื้อ 0 0
214 สายนมใส 1.5 เมตร 0 0
215 สายลมคู่ใส 1.5 เมตร 0 0
216 แปรงล้างยาว 0 2 250
217 แปรงล้างไลเนอร์ 0 0
218 ไลเนอร์ 0268 0 0
219 สายนมใส 0 0
220 สายลมคู่ใส 0 0
221 จุกนม 0 0
222 แอร์บีส 0 0
223 ยางไดอะแฟรมเล็ก 0 0
224 หัวใจดิลาวาล 0 0
225 น้ำเชื้อแยกเพศ 0 0
226 ก๊อก 1.5 นิ้ว 0 0
227 โอริงคอหัวใจ 0 0
228 มีดแต่งกีบ 0 0
229 ยางฝาพิเศษ 0 0
230 จุกอุดรูระบาย 0 0
231 ถ้วยรวมนม 0 0
232 น๊อตล็อคหัวใจอินเตอร์ 0 0
233 ฐานถ้วยรวมนม 0 0
234 ซีด้า 0 0
235 ปืนสอดซีด้า 0 0
236 กระบอกอินเตอร์ 0 0
237 ตัวตั้งลมอัตโนมัติ 0 0
238 จุกอุดไลเนอร์ 0 0
239 กรองนมใหญ่ 0 0
240 หัวใจซีเซอ 0 0
241 ครอบสไลด์ใหญ่ 0 0
242 ครอบสไลด์เล็ก 0 0
243 เกย์ใหญ่ 0 0
244 กรองนมฝาพิเศษ 0 0
245 กันวัวดูดนม 0 0
246 สามทางน๊อต 0 0
247 ใบพัดปั๊มรุ่น 220 0 0
248 ยางรองฝาอัลฟา 0 0
249 ลูกข่างอัลฟา 0 0
250 ถ้วยรวมรุ่นดึง 0 0
251 รองเท้าบู๊ท 0 0
252 ผ้ากันเปื้อน 0 0
253 น้ำเชื้อนอกขาวแดง 0 0
254 สายลมยาว 0 0
255 ชุดถ้วยสีดำ 0 0
256 สายลมสั้น 4 เส้น 0 0
257 ถ้วยรวมนมใส 0 0
258 ไซริงค์ 20 ซีซี 250 1,250 15 100
259 ดอกจิกดิลาวาล 0 0
260 ถังผสมเทียม 0 0
261 ยางรองฝาถังรีด SAC 0 0
262 ชุดเครื่องรีด SAC 0 0
263 ลอกลมถังรีด 0 0
264 ชุดถังรีด ดิลาวาล 0 0
265 ข้อต่อยางปั๊มรีดนม 0 0
266 พลาสติกชีท 0 5 580
267 ชุดรีดอินเตอร์เพา 0 0
268 หัวใจอินเตอร์เพา 0 0
269 น๊อตล็อคฝาถังดิลาวาล 0 0
270 ถุงมือผสมเทียม 0 0
271 วาวกันรั่ว 0 0
272 ชุดฐานรองหัวใจ 0 0
273 ยางดึงลมแบบล็อก 0 0
274 ถ้วยรวมนมแส็ค 0 0
275 กระบอกแส็ค 0 0
276 หัวใจแส็ค 0 0
277 น้ำเชื้อรัมเลอเรด 0 0
278 ปะเก็นรองแท่นทองเหลืองSAC 0 0
279 แผ่นเลื่อนสีดำSAC 0 0
280 น้ำเชื้อพริกแดง 0 0
281 ตุ๊กตาแซค 0 0
282 ตัวบังคับแผ่นเลื่อน SAC 0 0
283 ชุดบังคับแผ่นเลื่อนSAC 0 0
284 น้ำเชื้อจิเรติโน่ 0 0
285 น้ำเชื้อธันเดอร์ 0 0
286 น้ำเชื้อ สิงโตขาว 0 0
287 ชุดกรองนมฝาพิเศษ 0 0
288 ชุดถ้วยรวมนมใส 0 0
289 หัวใจ Dalaval 0 0
290 ยา่งไดอะแฟรมแส็ค 0 0
291 สายนมใส 20 เมตร 0 0
292 สายลมคู่ใส 20 เมตร 0 0
293 ฝาพิเศษแส็ค 0 0
294 ฐานหัวใจSAC 0 0
295 น้ำเชื้อแดงเอราวัณ 0 0
296 น้ำเชิ้อ KF68 0 0
297 น้ำเชื้อซุปเปอร์ X 0 0
298 น้ำเชื้อ KF31 0 0
299 ฝาถ้วยรวมนมรุ่นดึง 0 0
300 ฝาถ้วยรวมนมรุ่นล็อค 0 0
301 ยางดึงลมรุ่นล็อค 0 0
302 น้ำเชื้อซุปเปอร์แชมป์ 0 0
303 น้ำเชื้อแยกเพศ KF68 0 0
304 น้ำเชื้อสก๊อต 0 0
305 บอลวาวแส็ค 0 0
306 ไดอะเฟลมใหญ่ 0 0
307 น้ำเชื้อไมเคิล 0 0
308 น้ำเชื้อ KF72 0 0
309 น้ำเชื้อซ๊อตโกแล็ค 0 0
310 น้ำเชื้อ 13G 0 0
311 น้ำเชื้อไทสัน 0 0
312 น้ำเชื้อ HK68 ร็อคโค่ 0 0
313 น้ำเชื้อวินเชอร์ 0 0
314 น้ำเชื้อซุปเปอร์แมน 0 0
315 น้ำเชื้อมาธาดอร์ 0 0
316 กระสอบนิ่มบรรจุอาหาร 0 0
317 ไซริงค์ 10 ซี.ซี 0 0
318 น้ำมันปั๊มรีด 0 0
319 ปุ๋ยอินทรีย์ 0 0
320 ปุ๋ยกระต่าย 15-15-15 0 0
321 ปุ๋ยTOP-ONE 15-15-15 0 0
322 ปุ๋ยTOP-ONE 16-8-8 0 0
323 ปุ๋ยม้าบิน 16-8-8 0 0
324 ปุ๋ยอีแต๋น 16-8-8 0 0
325 ปุ๋ยตรากระต่าย 15-15-15 0 0
326 ปุ๋ยรุ่งอรุณ 16-16-8 0 0
327 ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 0 0
328 หัวใจ BOSIO 0 0
329 ดับเบิลชีท 0 0
ครีม ลดฝ้ากระ p&a cream