| 0694 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 30 มีนาคม 2564 | 14,518 | |
| 0695 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 30 มีนาคม 2564 | 1,401 | |
| 0587 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 30 มีนาคม 2564 | 4,074 | |
| 0696 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 30 มีนาคม 2564 | 1,836 | |
| 0588 | เงินสด | 31 มีนาคม 2564 | 1,782 | |||
| 0697 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 31 มีนาคม 2564 | 7,676 | |
| 0589 | เงินสด | 31 มีนาคม 2564 | 814 | |||
| 0590 | เงินสด | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 31 มีนาคม 2564 | 324 | |
| 0698 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 31 มีนาคม 2564 | 2,703 | |
| 0699 | สินเชื่อ | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 31 มีนาคม 2564 | 11,848 | |
| 0700 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 31 มีนาคม 2564 | 7,624 | |
| 0701 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 31 มีนาคม 2564 | 2,402 | |
| 0702 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 31 มีนาคม 2564 | 769 | |
| 0703 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 31 มีนาคม 2564 | 795 | |
| 0704 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 31 มีนาคม 2564 | 10,495 | |
| 0591 | เงินสด | 31 มีนาคม 2564 | 407 | |||
| 0592 | เงินสด | 31 มีนาคม 2564 | 1,804 | |||
| 0705 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 31 มีนาคม 2564 | 33,149 | |
| 0706 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 31 มีนาคม 2564 | 2,139 | |
| 0707 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 31 มีนาคม 2564 | 1,280 | |
| 0708 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 31 มีนาคม 2564 | 212 | |
| 0593 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 31 มีนาคม 2564 | 1,364 | |
| 0594 | เงินสด | 31 มีนาคม 2564 | 5,087 | |||
| 0595 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 31 มีนาคม 2564 | 1,475 | |
| 0596 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 31 มีนาคม 2564 | 2,595 | |
| 0597 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 31 มีนาคม 2564 | 104 | |
| 0598 | เงินสด | 01 เมษายน 2564 | 1,804 | |||
| 0599 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 01 เมษายน 2564 | 104 | |
| 0600 | เงินสด | 01 เมษายน 2564 | 936 | |||
| 0601 | เงินสด | 01 เมษายน 2564 | 3,230 | |||
| 0709 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 01 เมษายน 2564 | 20,776 | |
| 0710 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 01 เมษายน 2564 | 8,592 | |
| 0602 | เงินสด | 01 เมษายน 2564 | 320 | |||
| 0711 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 01 เมษายน 2564 | 1,860 | |
| 0712 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 01 เมษายน 2564 | 11,562 | |
| 0713 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 01 เมษายน 2564 | 5,327 | |
| 0714 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 01 เมษายน 2564 | 2,935 | |
| 0603 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 02 เมษายน 2564 | 4,125 | |
| 0715 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 02 เมษายน 2564 | 2,906 | |
| 0716 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 02 เมษายน 2564 | 8,875 | |
| 0717 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 02 เมษายน 2564 | 6,376 | |
| 0604 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 02 เมษายน 2564 | 3,832 | |
| 0718 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 02 เมษายน 2564 | 3,060 | |
| 0605 | เงินสด | 174 | นายนพพร ชาดวง | 02 เมษายน 2564 | 602 | |
| 0719 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 02 เมษายน 2564 | 6,267 | |
| 0606 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 02 เมษายน 2564 | 1,801 | |
| 0607 | เงินสด | 02 เมษายน 2564 | 324 | |||
| 0608 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 02 เมษายน 2564 | 827 | |
| 0609 | เงินสด | 02 เมษายน 2564 | 936 | |||
| 0610 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 02 เมษายน 2564 | 1,334 |
| ทั้งหมด 18439 รายการ หน้า 286 / 369 | |



