| 0739 | เงินสด | 27 เมษายน 2564 | 5,070 | |||
| 0892 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 27 เมษายน 2564 | 5,549 | |
| 0740 | เงินสด | 27 เมษายน 2564 | 337 | |||
| 0741 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 27 เมษายน 2564 | 594 | |
| 0742 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 27 เมษายน 2564 | 1,620 | ถูกยกเลิก |
| 0743 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 27 เมษายน 2564 | 624 | |
| 0744 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 27 เมษายน 2564 | 648 | |
| 0745 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 27 เมษายน 2564 | 439 | |
| 0746 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 27 เมษายน 2564 | 13,110 | |
| 0747 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 27 เมษายน 2564 | 354 | |
| 0893 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 27 เมษายน 2564 | 4,873 | |
| 0748 | เงินสด | 27 เมษายน 2564 | 179 | |||
| 0894 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 27 เมษายน 2564 | 1,224 | |
| 0895 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 28 เมษายน 2564 | 8,062 | |
| 0749 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 28 เมษายน 2564 | 292 | |
| 0896 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 28 เมษายน 2564 | 10,396 | |
| 0897 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 28 เมษายน 2564 | 8,721 | |
| 0898 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 28 เมษายน 2564 | 6,044 | |
| 0750 | เงินสด | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 28 เมษายน 2564 | 94 | |
| 0751 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 28 เมษายน 2564 | 1,411 | |
| 0899 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 28 เมษายน 2564 | 12,974 | |
| 0752 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 28 เมษายน 2564 | 972 | |
| 0753 | เงินสด | 28 เมษายน 2564 | 1,635 | |||
| 0754 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 28 เมษายน 2564 | 1,508 | |
| 0755 | เงินสด | 28 เมษายน 2564 | 327 | |||
| 0756 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 28 เมษายน 2564 | 270 | |
| 0757 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 28 เมษายน 2564 | 104 | |
| 0758 | เงินสด | 29 เมษายน 2564 | 649 | |||
| 0759 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 29 เมษายน 2564 | 426 | |
| 0900 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 29 เมษายน 2564 | 841 | |
| 0760 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 29 เมษายน 2564 | 164 | |
| 0901 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 เมษายน 2564 | 7,092 | ถูกยกเลิก |
| 0902 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 เมษายน 2564 | 7,193 | |
| 0761 | เงินสด | 29 เมษายน 2564 | 2,766 | |||
| 0762 | เงินสด | 29 เมษายน 2564 | 3,632 | |||
| 0903 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 29 เมษายน 2564 | 1,342 | |
| 0763 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 เมษายน 2564 | 173 | |
| 0904 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 29 เมษายน 2564 | 32,171 | |
| 0905 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 29 เมษายน 2564 | 8,898 | |
| 0906 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 29 เมษายน 2564 | 8,780 | |
| 0907 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 29 เมษายน 2564 | 4,801 | |
| 0764 | เงินสด | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 29 เมษายน 2564 | 1,716 | ถูกยกเลิก |
| 0765 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 29 เมษายน 2564 | 75 | |
| 0766 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 29 เมษายน 2564 | 624 | |
| 0908 | สินเชื่อ | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 30 เมษายน 2564 | 7,050 | |
| 0767 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 30 เมษายน 2564 | 229 | |
| 0768 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 30 เมษายน 2564 | 9,926 | |
| 0909 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 30 เมษายน 2564 | 9,389 | |
| 0910 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 30 เมษายน 2564 | 6,651 | |
| 0769 | เงินสด | 30 เมษายน 2564 | 389 |
| ทั้งหมด 18439 รายการ หน้า 293 / 369 | |



