| 0359 | เงินสด | 174 | นายนพพร ชาดวง | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 914 | |
| 0360 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 104 | |
| 0457 | สินเชื่อ | 101 | นายสังวาลย์ ดีสุทธิ์ | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 10,392 | |
| 0458 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 11,457 | |
| 0459 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 2,583 | |
| 0460 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 4,209 | |
| 0461 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 1,458 | |
| 0462 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 1,166 | |
| 0361 | เงินสด | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 124 | |
| 0463 | สินเชื่อ | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 12,855 | |
| 0362 | เงินสด | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 1,273 | |||
| 0464 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 10,894 | |
| 0363 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 1,737 | |
| 0364 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 01 มีนาคม 2564 | 437 | |
| 0365 | เงินสด | 01 มีนาคม 2564 | 560 | |||
| 0465 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 01 มีนาคม 2564 | 1,900 | |
| 0466 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 01 มีนาคม 2564 | 16,792 | |
| 0467 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 01 มีนาคม 2564 | 1,749 | |
| 0468 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 01 มีนาคม 2564 | 1,605 | |
| 0469 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 01 มีนาคม 2564 | 5,902 | |
| 0470 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 01 มีนาคม 2564 | 13,977 | |
| 0366 | เงินสด | 01 มีนาคม 2564 | 1,655 | |||
| 0367 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 01 มีนาคม 2564 | 1,383 | |
| 0471 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 01 มีนาคม 2564 | 658 | |
| 0368 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 01 มีนาคม 2564 | 1,400 | |
| 0472 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 01 มีนาคม 2564 | 9,265 | |
| 0369 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 01 มีนาคม 2564 | 426 | |
| 0370 | เงินสด | 01 มีนาคม 2564 | 2,070 | |||
| 0473 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 01 มีนาคม 2564 | 8,054 | |
| 0371 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 01 มีนาคม 2564 | 572 | |
| 0372 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 01 มีนาคม 2564 | 173 | |
| 0373 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 01 มีนาคม 2564 | 852 | |
| 0374 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 01 มีนาคม 2564 | 1,121 | |
| 0375 | เงินสด | 01 มีนาคม 2564 | 1,263 | |||
| 0474 | สินเชื่อ | 169 | นายรุ่งสุริยา สัตย์ธรรม | 02 มีนาคม 2564 | 2,714 | |
| 0475 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 02 มีนาคม 2564 | 2,968 | |
| 0376 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 02 มีนาคม 2564 | 669 | |
| 0377 | เงินสด | 02 มีนาคม 2564 | 1,560 | |||
| 0476 | สินเชื่อ | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 02 มีนาคม 2564 | 11,226 | |
| 0477 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 02 มีนาคม 2564 | 3,672 | |
| 0478 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 02 มีนาคม 2564 | 4,000 | |
| 0479 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 02 มีนาคม 2564 | 7,773 | |
| 0480 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 02 มีนาคม 2564 | 13,541 | |
| 0378 | เงินสด | 131 | นางรุจิภา เทียมสี | 02 มีนาคม 2564 | 125 | |
| 0481 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 02 มีนาคม 2564 | 176 | |
| 0482 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 02 มีนาคม 2564 | 6,972 | |
| 0379 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 02 มีนาคม 2564 | 218 | |
| 0380 | เงินสด | 02 มีนาคม 2564 | 915 | |||
| 0381 | เงินสด | 02 มีนาคม 2564 | 624 | |||
| 0483 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 02 มีนาคม 2564 | 382 |
| ทั้งหมด 19404 รายการ หน้า 296 / 389 | |



