| 1082 | เงินสด | 02 มิถุนายน 2564 | 3,340 | |||
| 1083 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 04 มิถุนายน 2564 | 8,207 | |
| 1158 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 04 มิถุนายน 2564 | 6,399 | |
| 1159 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 04 มิถุนายน 2564 | 8,750 | |
| 1160 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 04 มิถุนายน 2564 | 1,600 | |
| 1084 | เงินสด | 04 มิถุนายน 2564 | 464 | |||
| 1161 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 04 มิถุนายน 2564 | 2,518 | |
| 1162 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 04 มิถุนายน 2564 | 3,707 | |
| 1085 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 04 มิถุนายน 2564 | 4,902 | |
| 1163 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 04 มิถุนายน 2564 | 9,748 | |
| 1164 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 04 มิถุนายน 2564 | 1,020 | |
| 1165 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 04 มิถุนายน 2564 | 8,750 | |
| 1166 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 04 มิถุนายน 2564 | 5,078 | |
| 1167 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 04 มิถุนายน 2564 | 1,800 | |
| 1086 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 04 มิถุนายน 2564 | 708 | |
| 1168 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 04 มิถุนายน 2564 | 10,200 | |
| 1087 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 04 มิถุนายน 2564 | 146 | |
| 1169 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 04 มิถุนายน 2564 | 9,614 | |
| 1170 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 04 มิถุนายน 2564 | 61 | |
| 1171 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 04 มิถุนายน 2564 | 37,327 | |
| 1088 | เงินสด | 04 มิถุนายน 2564 | 346 | |||
| 1089 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 04 มิถุนายน 2564 | 1,549 | |
| 1090 | เงินสด | 04 มิถุนายน 2564 | 811 | |||
| 1172 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 04 มิถุนายน 2564 | 3,120 | |
| 1091 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 04 มิถุนายน 2564 | 846 | |
| 1173 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 04 มิถุนายน 2564 | 117 | |
| 1174 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 04 มิถุนายน 2564 | 4,691 | |
| 1092 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 04 มิถุนายน 2564 | 979 | |
| 1093 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 04 มิถุนายน 2564 | 625 | |
| 1175 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 04 มิถุนายน 2564 | 7,422 | |
| 1176 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 04 มิถุนายน 2564 | 24,894 | |
| 1094 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 04 มิถุนายน 2564 | 1,498 | ถูกยกเลิก |
| 1095 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 04 มิถุนายน 2564 | 1,051 | |
| 1096 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 04 มิถุนายน 2564 | 496 | |
| 1097 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 04 มิถุนายน 2564 | 1,560 | |
| 1177 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 04 มิถุนายน 2564 | 4,105 | |
| 1178 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 04 มิถุนายน 2564 | 680 | |
| 1098 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 04 มิถุนายน 2564 | 3,328 | |
| 1179 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 07 มิถุนายน 2564 | 605 | |
| 1099 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 07 มิถุนายน 2564 | 2,095 | |
| 1100 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 07 มิถุนายน 2564 | 166 | |
| 1101 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 07 มิถุนายน 2564 | 136 | |
| 1180 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 07 มิถุนายน 2564 | 3,697 | |
| 1181 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 07 มิถุนายน 2564 | 675 | |
| 1102 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 07 มิถุนายน 2564 | 676 | |
| 1103 | เงินสด | 07 มิถุนายน 2564 | 2,784 | |||
| 1182 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 07 มิถุนายน 2564 | 2,272 | |
| 1183 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 07 มิถุนายน 2564 | 1,264 | |
| 1104 | เงินสด | 07 มิถุนายน 2564 | 194 | |||
| 1105 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 07 มิถุนายน 2564 | 310 |
| ทั้งหมด 18430 รายการ หน้า 305 / 369 | |



