| 1143 | เงินสด | 08 มิถุนายน 2564 | 140 | |||
| 1144 | เงินสด | 08 มิถุนายน 2564 | 560 | |||
| 1197 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 08 มิถุนายน 2564 | 85 | |
| 1198 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 08 มิถุนายน 2564 | 2,944 | |
| 1145 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 08 มิถุนายน 2564 | 1,512 | |
| 1146 | เงินสด | 08 มิถุนายน 2564 | 864 | |||
| 1147 | เงินสด | 08 มิถุนายน 2564 | 1,889 | |||
| 1148 | เงินสด | 08 มิถุนายน 2564 | 76 | |||
| 1199 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 08 มิถุนายน 2564 | 700 | |
| 1149 | เงินสด | 08 มิถุนายน 2564 | 129 | |||
| 1200 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 08 มิถุนายน 2564 | 456 | |
| 1150 | เงินสด | 08 มิถุนายน 2564 | 934 | |||
| 1151 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 08 มิถุนายน 2564 | 9,848 | |
| 1152 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 08 มิถุนายน 2564 | 1,550 | |
| 1201 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 09 มิถุนายน 2564 | 1,229 | |
| 1202 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 09 มิถุนายน 2564 | 820 | |
| 1203 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 09 มิถุนายน 2564 | 1,289 | |
| 1204 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 09 มิถุนายน 2564 | 1,856 | |
| 1153 | เงินสด | 09 มิถุนายน 2564 | 1,112 | |||
| 1205 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 09 มิถุนายน 2564 | 27,698 | |
| 1206 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 09 มิถุนายน 2564 | 720 | |
| 1154 | เงินสด | 09 มิถุนายน 2564 | 1,782 | |||
| 1155 | เงินสด | 09 มิถุนายน 2564 | 1,782 | |||
| 1207 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 09 มิถุนายน 2564 | 4,847 | |
| 1208 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 09 มิถุนายน 2564 | 1,521 | |
| 1209 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 09 มิถุนายน 2564 | 10,910 | |
| 1156 | เงินสด | 09 มิถุนายน 2564 | 76 | |||
| 1157 | เงินสด | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 10 มิถุนายน 2564 | 541 | |
| 1158 | เงินสด | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 10 มิถุนายน 2564 | 2,244 | |
| 1210 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 10 มิถุนายน 2564 | 22,196 | |
| 1159 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 10 มิถุนายน 2564 | 166 | |
| 1211 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 มิถุนายน 2564 | 11,965 | |
| 1212 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 มิถุนายน 2564 | 540 | |
| 1213 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 10 มิถุนายน 2564 | 3,565 | |
| 1214 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 10 มิถุนายน 2564 | 2,056 | |
| 1215 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 10 มิถุนายน 2564 | 13,054 | |
| 1216 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 10 มิถุนายน 2564 | 1,264 | |
| 1160 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 10 มิถุนายน 2564 | 1,435 | |
| 1161 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 2,863 | ถูกยกเลิก | ||
| 1162 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 10 มิถุนายน 2564 | 2,141 | |
| 1217 | สินเชื่อ | 101 | นายสังวาลย์ ดีสุทธิ์ | 10 มิถุนายน 2564 | 21,956 | |
| 1218 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 10 มิถุนายน 2564 | 6,740 | |
| 1219 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 10 มิถุนายน 2564 | 509 | |
| 1220 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 10 มิถุนายน 2564 | 5,250 | |
| 1221 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 10 มิถุนายน 2564 | 5,250 | |
| 1163 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 10 มิถุนายน 2564 | 541 | |
| 1164 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 10 มิถุนายน 2564 | 3,162 | |
| 1165 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 293 | |||
| 1166 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 10 มิถุนายน 2564 | 570 | |
| 1167 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 1,263 |
| ทั้งหมด 18430 รายการ หน้า 307 / 369 | |



