| 0765 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 09 เมษายน 2564 | 16,350 | ถูกยกเลิก |
| 0766 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 09 เมษายน 2564 | 15,370 | |
| 0767 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 09 เมษายน 2564 | 6,620 | |
| 0768 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 09 เมษายน 2564 | 13,426 | |
| 0651 | เงินสด | 131 | นางรุจิภา เทียมสี | 09 เมษายน 2564 | 41,697 | |
| 0769 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 09 เมษายน 2564 | 14,948 | |
| 0770 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 09 เมษายน 2564 | 14,357 | |
| 0771 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 09 เมษายน 2564 | 21,376 | |
| 0652 | เงินสด | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 09 เมษายน 2564 | 1,200 | |
| 0772 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 09 เมษายน 2564 | 5,770 | |
| 0773 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 09 เมษายน 2564 | 9,185 | |
| 0653 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 09 เมษายน 2564 | 1,519 | |
| 0774 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 09 เมษายน 2564 | 4,618 | |
| 0775 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 09 เมษายน 2564 | 10,767 | |
| 0776 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 09 เมษายน 2564 | 14,035 | |
| 0777 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 09 เมษายน 2564 | 1,590 | |
| 0778 | สินเชื่อ | 122 | นางมณี ชาดวง | 09 เมษายน 2564 | 7,640 | |
| 0654 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 09 เมษายน 2564 | 1,653 | |
| 0779 | สินเชื่อ | 169 | นายรุ่งสุริยา สัตย์ธรรม | 09 เมษายน 2564 | 3,183 | |
| 0780 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 09 เมษายน 2564 | 4,450 | |
| 0655 | เงินสด | 09 เมษายน 2564 | 283 | |||
| 0781 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 09 เมษายน 2564 | 12,846 | |
| 0782 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 09 เมษายน 2564 | 14,954 | |
| 0783 | สินเชื่อ | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 09 เมษายน 2564 | 13,523 | |
| 0784 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 09 เมษายน 2564 | 4,708 | |
| 0656 | เงินสด | 131 | นางรุจิภา เทียมสี | 09 เมษายน 2564 | 1,352 | |
| 0785 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 09 เมษายน 2564 | 9,233 | |
| 0786 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 09 เมษายน 2564 | 6,601 | |
| 0657 | เงินสด | 122 | นางมณี ชาดวง | 09 เมษายน 2564 | 176 | |
| 0787 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 09 เมษายน 2564 | 3,091 | |
| 0788 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 09 เมษายน 2564 | 477 | |
| 0789 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 09 เมษายน 2564 | 1,292 | |
| 0658 | เงินสด | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 09 เมษายน 2564 | 2,556 | |
| 0659 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 09 เมษายน 2564 | 4,884 | |
| 0660 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 09 เมษายน 2564 | 4,640 | |
| 0790 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 09 เมษายน 2564 | 1,729 | |
| 0791 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 09 เมษายน 2564 | 4,026 | |
| 0661 | เงินสด | 16 เมษายน 2564 | 1,944 | |||
| 0662 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 16 เมษายน 2564 | 4,056 | |
| 0792 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 16 เมษายน 2564 | 3,257 | |
| 0793 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 16 เมษายน 2564 | 1,530 | |
| 0794 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 16 เมษายน 2564 | 7,890 | |
| 0795 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 16 เมษายน 2564 | 5,587 | |
| 0663 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 16 เมษายน 2564 | 5,373 | |
| 0664 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 16 เมษายน 2564 | 602 | |
| 0796 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 16 เมษายน 2564 | 795 | |
| 0665 | เงินสด | 16 เมษายน 2564 | 1,610 | |||
| 0797 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 16 เมษายน 2564 | 4,026 | |
| 0666 | เงินสด | 16 เมษายน 2564 | 337 | |||
| 0798 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 16 เมษายน 2564 | 4,164 |
| ทั้งหมด 19404 รายการ หน้า 308 / 389 | |



