| 0789 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 05 พฤษภาคม 2564 | 5,812 | |
| 0929 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 05 พฤษภาคม 2564 | 4,056 | |
| 0930 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 05 พฤษภาคม 2564 | 4,360 | |
| 0790 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 05 พฤษภาคม 2564 | 324 | |
| 0791 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 05 พฤษภาคม 2564 | 2,403 | |
| 0792 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,716 | |
| 0931 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,632 | |
| 0932 | สินเชื่อ | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 05 พฤษภาคม 2564 | 11,568 | |
| 0933 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 05 พฤษภาคม 2564 | 2,432 | |
| 0793 | เงินสด | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,604 | |||
| 0794 | เงินสด | 05 พฤษภาคม 2564 | 324 | |||
| 0795 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,716 | |
| 0934 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,128 | |
| 0935 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,104 | |
| 0796 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 06 พฤษภาคม 2564 | 11,205 | |
| 0797 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,200 | |
| 0936 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 06 พฤษภาคม 2564 | 4,260 | |
| 0798 | เงินสด | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,011 | |||
| 0799 | เงินสด | 131 | นางรุจิภา เทียมสี | 06 พฤษภาคม 2564 | 41,228 | |
| 0937 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 06 พฤษภาคม 2564 | 28,087 | |
| 0800 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 06 พฤษภาคม 2564 | 2,080 | |
| 0801 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 06 พฤษภาคม 2564 | 344 | |
| 0802 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 06 พฤษภาคม 2564 | 784 | |
| 0803 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 06 พฤษภาคม 2564 | 520 | |
| 0804 | เงินสด | 06 พฤษภาคม 2564 | 389 | |||
| 0938 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 06 พฤษภาคม 2564 | 6,678 | |
| 0939 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 06 พฤษภาคม 2564 | 11,074 | |
| 0805 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,550 | |
| 0940 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 06 พฤษภาคม 2564 | 340 | |
| 0806 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,943 | |
| 0941 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 06 พฤษภาคม 2564 | 19,483 | |
| 0807 | เงินสด | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 06 พฤษภาคม 2564 | 2,581 | |
| 0808 | เงินสด | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,051 | |||
| 0942 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 06 พฤษภาคม 2564 | 2,156 | |
| 0943 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 06 พฤษภาคม 2564 | 340 | |
| 0809 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 06 พฤษภาคม 2564 | 2,550 | |
| 0944 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,700 | |
| 0810 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 06 พฤษภาคม 2564 | 166 | |
| 0945 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 06 พฤษภาคม 2564 | 13,481 | |
| 0946 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 06 พฤษภาคม 2564 | 3,400 | |
| 0947 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 06 พฤษภาคม 2564 | 6,205 | |
| 0811 | เงินสด | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,932 | |||
| 0948 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 06 พฤษภาคม 2564 | 1,692 | |
| 0812 | เงินสด | 06 พฤษภาคม 2564 | 285 | |||
| 0813 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 06 พฤษภาคม 2564 | 104 | |
| 0949 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 07 พฤษภาคม 2564 | 1,718 | |
| 0950 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 07 พฤษภาคม 2564 | 963 | |
| 0814 | เงินสด | 07 พฤษภาคม 2564 | 994 | |||
| 0951 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 07 พฤษภาคม 2564 | 1,142 | |
| 0952 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 07 พฤษภาคม 2564 | 6,393 |
| ทั้งหมด 19402 รายการ หน้า 314 / 389 | |



