| 1843 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 01 กันยายน 2564 | 8,282 | |
| 1949 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 01 กันยายน 2564 | 1,799 | |
| 1844 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 01 กันยายน 2564 | 6,292 | |
| 1845 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 01 กันยายน 2564 | 536 | |
| 1950 | เงินสด | 01 กันยายน 2564 | 2,460 | |||
| 1846 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 01 กันยายน 2564 | 2,985 | |
| 1847 | สินเชื่อ | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 01 กันยายน 2564 | 15,622 | |
| 1848 | สินเชื่อ | 101 | นายสังวาลย์ ดีสุทธิ์ | 01 กันยายน 2564 | 20,332 | |
| 1849 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 01 กันยายน 2564 | 6,295 | |
| 1850 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 01 กันยายน 2564 | 2,663 | |
| 1951 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 02 กันยายน 2564 | 4,909 | |
| 1952 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 02 กันยายน 2564 | 6,829 | |
| 1953 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 02 กันยายน 2564 | 669 | |
| 1954 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 02 กันยายน 2564 | 8,735 | |
| 1955 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 702 | |||
| 1851 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 02 กันยายน 2564 | 8,497 | |
| 1852 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 02 กันยายน 2564 | 2,497 | |
| 1853 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 02 กันยายน 2564 | 8,246 | |
| 1956 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 351 | |||
| 1854 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 02 กันยายน 2564 | 12,952 | ถูกยกเลิก |
| 1855 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 02 กันยายน 2564 | 2,290 | |
| 1957 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 02 กันยายน 2564 | 1,145 | |
| 1958 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 286 | |||
| 1959 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 820 | |||
| 1960 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 02 กันยายน 2564 | 4,198 | |
| 1961 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 02 กันยายน 2564 | 1,427 | |
| 1962 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 1,350 | |||
| 1963 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 960 | |||
| 1964 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 2,276 | |||
| 1856 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 02 กันยายน 2564 | 170 | |
| 1965 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 02 กันยายน 2564 | 2,458 | |
| 1857 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 03 กันยายน 2564 | 1,193 | |
| 1966 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 03 กันยายน 2564 | 8,898 | |
| 1967 | เงินสด | 03 กันยายน 2564 | 662 | |||
| 1858 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 03 กันยายน 2564 | 3,154 | |
| 1859 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 03 กันยายน 2564 | 106 | |
| 1968 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 03 กันยายน 2564 | 906 | |
| 1860 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 03 กันยายน 2564 | 12,952 | |
| 1969 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 03 กันยายน 2564 | 531 | |
| 1861 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 03 กันยายน 2564 | 8,202 | |
| 1862 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 03 กันยายน 2564 | 1,802 | |
| 1970 | เงินสด | 03 กันยายน 2564 | 500 | |||
| 1863 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 03 กันยายน 2564 | 1,762 | |
| 1864 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 03 กันยายน 2564 | 4,554 | |
| 1971 | เงินสด | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 03 กันยายน 2564 | 292 | |
| 1865 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 03 กันยายน 2564 | 5,210 | |
| 1972 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 03 กันยายน 2564 | 3,857 | |
| 1973 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 03 กันยายน 2564 | 572 | |
| 1866 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 03 กันยายน 2564 | 6,671 | |
| 1974 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 06 กันยายน 2564 | 6,470 |
| ทั้งหมด 18428 รายการ หน้า 336 / 369 | |



