| 1901 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 09 กันยายน 2564 | 2,477 | |
| 2007 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 09 กันยายน 2564 | 11,092 | |
| 1902 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 09 กันยายน 2564 | 1,348 | |
| 2008 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 09 กันยายน 2564 | 2,646 | |
| 2009 | เงินสด | 09 กันยายน 2564 | 1,755 | |||
| 2010 | เงินสด | 09 กันยายน 2564 | 2,788 | |||
| 1903 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 09 กันยายน 2564 | 2,391 | |
| 2011 | เงินสด | 09 กันยายน 2564 | 1,686 | |||
| 2012 | เงินสด | 09 กันยายน 2564 | 286 | |||
| 1904 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 09 กันยายน 2564 | 9,023 | |
| 1905 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 09 กันยายน 2564 | 4,858 | |
| 2013 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 09 กันยายน 2564 | 1,766 | |
| 1906 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 09 กันยายน 2564 | 7,668 | |
| 2014 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 09 กันยายน 2564 | 1,899 | |
| 2015 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 10 กันยายน 2564 | 1,014 | |
| 2016 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 10 กันยายน 2564 | 400 | |
| 1907 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 10 กันยายน 2564 | 265 | |
| 2017 | เงินสด | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 10 กันยายน 2564 | 1,503 | |
| 2018 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 10 กันยายน 2564 | 166 | |
| 2019 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 10 กันยายน 2564 | 166 | |
| 2020 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 659 | |||
| 1908 | สินเชื่อ | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 10 กันยายน 2564 | 10,450 | |
| 1909 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 10 กันยายน 2564 | 1,348 | |
| 1910 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 10 กันยายน 2564 | 6,662 | |
| 2021 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 323 | |||
| 2022 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 10 กันยายน 2564 | 1,799 | |
| 2023 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 10 กันยายน 2564 | 5,542 | ถูกยกเลิก |
| 1911 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 10 กันยายน 2564 | 4,585 | |
| 2024 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 10 กันยายน 2564 | 5,867 | |
| 1912 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 10 กันยายน 2564 | 31,129 | |
| 1913 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 10 กันยายน 2564 | 1,563 | |
| 2025 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 1,495 | |||
| 2026 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 1,816 | |||
| 2027 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 496 | |||
| 2028 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 10 กันยายน 2564 | 104 | |
| 1914 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 10 กันยายน 2564 | 2,385 | |
| 1915 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 10 กันยายน 2564 | 7,357 | |
| 1916 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 10 กันยายน 2564 | 3,111 | |
| 1917 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 10 กันยายน 2564 | 3,177 | |
| 1918 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 10 กันยายน 2564 | 4,588 | |
| 1919 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 10 กันยายน 2564 | 1,725 | |
| 2029 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 10 กันยายน 2564 | 6,858 | |
| 2030 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 4,948 | |||
| 1920 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 10 กันยายน 2564 | 6,509 | |
| 1921 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 10 กันยายน 2564 | 2,847 | |
| 2031 | เงินสด | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 10 กันยายน 2564 | 36 | |
| 2032 | เงินสด | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 10 กันยายน 2564 | 146 | |
| 2033 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 700 | |||
| 2034 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 กันยายน 2564 | 624 | |
| 2035 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 กันยายน 2564 | 260 |
| ทั้งหมด 18412 รายการ หน้า 338 / 369 | |



