| 2442 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 7,504 | |
| 2358 | สินเชื่อ | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 6,218 | |
| 2359 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 4,080 | |
| 2360 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 10,154 | |
| 2361 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 11 พฤษจิกายน 2564 | 8,220 | |
| 2362 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 12,335 | |
| 2443 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 11 พฤษจิกายน 2564 | 2,132 | |
| 2363 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 11 พฤษจิกายน 2564 | 11,203 | |
| 2444 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 1,580 | |
| 2445 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 2,685 | |
| 2446 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 3,568 | |
| 2447 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 567 | |
| 2448 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 11 พฤษจิกายน 2564 | 1,206 | |
| 2449 | เงินสด | 11 พฤษจิกายน 2564 | 810 | |||
| 2450 | เงินสด | 11 พฤษจิกายน 2564 | 843 | |||
| 2364 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 11 พฤษจิกายน 2564 | 5,184 | |
| 2365 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 11 พฤษจิกายน 2564 | 12,756 | |
| 2366 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 12 พฤษจิกายน 2564 | 11,195 | |
| 2367 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 12 พฤษจิกายน 2564 | 8,407 | |
| 2451 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 12 พฤษจิกายน 2564 | 500 | |
| 2452 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 12 พฤษจิกายน 2564 | 2,137 | |
| 2453 | เงินสด | 12 พฤษจิกายน 2564 | 891 | |||
| 2368 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 12 พฤษจิกายน 2564 | 10,325 | |
| 2369 | สินเชื่อ | 122 | นางมณี ชาดวง | 12 พฤษจิกายน 2564 | 10,530 | |
| 2454 | เงินสด | 12 พฤษจิกายน 2564 | 1,740 | |||
| 2455 | เงินสด | 12 พฤษจิกายน 2564 | 130 | |||
| 2370 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 12 พฤษจิกายน 2564 | 5,000 | |
| 2371 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 12 พฤษจิกายน 2564 | 6,594 | |
| 2372 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 12 พฤษจิกายน 2564 | 6,424 | |
| 2373 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 12 พฤษจิกายน 2564 | 624 | |
| 2456 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 12 พฤษจิกายน 2564 | 298 | |
| 2374 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 12 พฤษจิกายน 2564 | 9,079 | |
| 2375 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 12 พฤษจิกายน 2564 | 175 | |
| 2376 | สินเชื่อ | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 12 พฤษจิกายน 2564 | 6,491 | |
| 2377 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 12 พฤษจิกายน 2564 | 4,146 | |
| 2378 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 12 พฤษจิกายน 2564 | 7,821 | |
| 2379 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 12 พฤษจิกายน 2564 | 1,931 | |
| 2457 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 12 พฤษจิกายน 2564 | 4,546 | |
| 2380 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 12 พฤษจิกายน 2564 | 1,919 | |
| 2458 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 12 พฤษจิกายน 2564 | 2,266 | |
| 2381 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 12 พฤษจิกายน 2564 | 3,880 | |
| 2459 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 15 พฤษจิกายน 2564 | 2,043 | |
| 2460 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 15 พฤษจิกายน 2564 | 2,751 | |
| 2461 | เงินสด | 15 พฤษจิกายน 2564 | 940 | |||
| 2382 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 15 พฤษจิกายน 2564 | 7,357 | |
| 2383 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 15 พฤษจิกายน 2564 | 11,273 | |
| 2462 | เงินสด | 15 พฤษจิกายน 2564 | 2,515 | |||
| 2463 | เงินสด | 15 พฤษจิกายน 2564 | 5,620 | |||
| 2464 | เงินสด | 15 พฤษจิกายน 2564 | 12 | |||
| 2384 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 15 พฤษจิกายน 2564 | 22,657 |
| ทั้งหมด 18320 รายการ หน้า 354 / 367 | |



